








HRÁČI BUFFALA HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFONTAINE Pat | ![]() | Ú | 140 | 73 | 96 | 169 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 2 | TURGEON Pierre | ![]() | Ú | 138 | 91 | 66 | 157 | 24 | 18 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | ANDREYCHUK Dave | ![]() | Ú | 137 | 79 | 59 | 138 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 |
| 4 | HOUSLEY Phil | ![]() | O | 138 | 84 | 42 | 126 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| 5 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 65 | 43 | 25 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | KOTALÍK Aleš | ![]() | Ú | 58 | 31 | 35 | 66 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | DAHLIN Rasmus | ![]() | O | 61 | 29 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | PERREAULT Gilbert | ![]() | Ú | 59 | 33 | 25 | 58 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | KULICH Jiří | ![]() | Ú | 57 | 19 | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | THOMPSON Tage | ![]() | Ú | 52 | 21 | 28 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ŠMEHLÍK Richard | ![]() | O | 52 | 28 | 19 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | FOLIGNO Mike | ![]() | Ú | 27 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ŠATAN Miroslav | ![]() | Ú | 23 | 10 | 17 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PETERKA John-Jason | ![]() | Ú | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | RAMSEY Mike | ![]() | O | 38 | 14 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | LEVI Devon | ![]() | B | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BARRASSO Tom | ![]() | B | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BUFFALA HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRASSO Tom | ![]() | B | 140 | 3.35 | 5 | 62 | 44.3 | 78 |
| 2 | LEVI Devon | ![]() | B | 70 | 4.71 | 0 | 8 | 11.4 | 62 |



















