HISTORICKÁ TABULKA ŽHL
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal Canadiens | 1311 | 613 | 149 | 119 | 430 | 2256 | 57.4 | 4089 | 3423 | 666 |
| 2 | Boston Bruins | 1299 | 608 | 155 | 99 | 437 | 2233 | 57.3 | 4747 | 4037 | 710 |
| 3 | Colorado Avalanche | 1299 | 596 | 141 | 126 | 436 | 2196 | 56.4 | 4432 | 3814 | 618 |
| 4 | New York Rangers | 1323 | 605 | 128 | 112 | 478 | 2183 | 55.0 | 4431 | 3950 | 481 |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 985 | 420 | 100 | 100 | 365 | 1560 | 52.8 | 2855 | 2642 | 213 |
| 6 | Chicago Blackhawks | 1064 | 400 | 83 | 104 | 477 | 1470 | 46.1 | 3545 | 3905 | -360 |
| 7 | 834 | 318 | 90 | 82 | 344 | 1216 | 48.6 | 2870 | 2993 | -123 | |
| 8 | Hartford Whalers | 743 | 321 | 74 | 90 | 258 | 1201 | 53.9 | 2394 | 2186 | 208 |
| 9 | Edmonton Oilers | 659 | 266 | 50 | 66 | 277 | 964 | 48.8 | 2228 | 2217 | 11 |
| 10 | ČSSR | 600 | 226 | 42 | 72 | 260 | 834 | 46.3 | 2213 | 2390 | -177 |
| 11 | Los Angeles Kings | 577 | 210 | 72 | 50 | 245 | 824 | 47.6 | 1766 | 1880 | -114 |
| 12 | San Jose Sharks | 456 | 208 | 59 | 45 | 144 | 787 | 57.5 | 1644 | 1402 | 242 |
| 13 | St. Louis Blues | 475 | 198 | 46 | 54 | 177 | 740 | 51.9 | 1636 | 1591 | 45 |
| 14 | Detroit Red Wings | 521 | 193 | 45 | 52 | 231 | 721 | 46.1 | 1549 | 1692 | -143 |
| 15 | Calgary Flames | 471 | 160 | 57 | 50 | 204 | 644 | 45.6 | 1481 | 1620 | -139 |
| 16 | New Jersey Devils | 438 | 165 | 43 | 48 | 182 | 629 | 47.9 | 1101 | 1066 | 35 |
| 17 | Toronto Arenas | 409 | 158 | 45 | 23 | 183 | 587 | 47.8 | 1600 | 1602 | -2 |
| 18 | 380 | 152 | 35 | 41 | 152 | 567 | 49.7 | 937 | 901 | 36 | |
| 19 | Dallas Stars | 375 | 134 | 35 | 27 | 179 | 499 | 44.4 | 1588 | 1860 | -272 |
| 20 | Québec Nordiques | 348 | 133 | 25 | 47 | 143 | 496 | 47.5 | 1075 | 1145 | -70 |
| 21 | Florida Panthers | 306 | 136 | 22 | 35 | 113 | 487 | 53.1 | 1342 | 1231 | 111 |
| 22 | Columbus Blue Jackets | 259 | 136 | 21 | 14 | 88 | 464 | 59.7 | 1252 | 1099 | 153 |
| 23 | Philadelphia Flyers | 281 | 118 | 28 | 28 | 107 | 438 | 52.0 | 756 | 740 | 16 |
| 24 | Arizona Coyotes | 258 | 114 | 24 | 29 | 91 | 419 | 54.1 | 793 | 697 | 96 |
| 25 | Vancouver Canucks | 301 | 104 | 31 | 23 | 143 | 397 | 44.0 | 962 | 1138 | -176 |
| 26 | Ottawa Senators | 211 | 87 | 34 | 23 | 67 | 352 | 55.6 | 646 | 565 | 81 |
| 27 | Grasshoppers Žižkov | 252 | 94 | 18 | 31 | 109 | 349 | 46.2 | 604 | 661 | -57 |
| 28 | Pittsburgh Penguins | 277 | 95 | 15 | 24 | 143 | 339 | 40.8 | 897 | 1056 | -159 |
| 29 | Team Canada | 209 | 80 | 24 | 14 | 91 | 302 | 48.2 | 521 | 507 | 14 |
| 30 | ČSSR B | 210 | 77 | 20 | 25 | 88 | 296 | 47.0 | 786 | 875 | -89 |
| 31 | Slezan Žižkov | 200 | 77 | 20 | 17 | 86 | 288 | 48.0 | 485 | 533 | -48 |
| 32 | Vegas Golden Knights | 210 | 76 | 11 | 27 | 96 | 277 | 44.0 | 785 | 894 | -109 |
| 33 | Buffalo Sabres | 221 | 61 | 13 | 19 | 128 | 228 | 34.4 | 606 | 845 | -239 |
| 34 | Anaheim Ducks | 123 | 61 | 16 | 8 | 38 | 223 | 60.4 | 419 | 322 | 97 |
| 35 | Phoenix Coyotes | 154 | 52 | 20 | 18 | 64 | 214 | 46.3 | 367 | 369 | -2 |
| 36 | Seattle Kraken | 147 | 52 | 11 | 13 | 71 | 191 | 43.3 | 517 | 612 | -95 |
| 37 | New York Islanders | 183 | 38 | 15 | 16 | 114 | 160 | 29.1 | 526 | 830 | -304 |
| 38 | Colorado Rockies | 85 | 36 | 9 | 7 | 33 | 133 | 52.2 | 299 | 284 | 15 |
| 39 | Krnovští Bukanýři | 205 | 26 | 10 | 33 | 136 | 131 | 21.3 | 321 | 658 | -337 |
| 40 | Winnipeg Jets | 70 | 25 | 3 | 7 | 35 | 88 | 41.9 | 198 | 255 | -57 |
| 41 | Carolina Hurricanes | 131 | 22 | 1 | 10 | 98 | 78 | 19.8 | 338 | 687 | -349 |
| 42 | Washington Capitals | 58 | 17 | 6 | 6 | 29 | 69 | 39.7 | 245 | 297 | -52 |
| 43 | Lev Praha | 70 | 11 | 2 | 10 | 47 | 47 | 22.4 | 201 | 325 | -124 |
| 44 | Atlanta Thrashers | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 29 | 48.3 | 88 | 84 | 4 |
| 45 | California Golden Seals | 70 | 8 | 1 | 3 | 58 | 29 | 13.8 | 158 | 354 | -196 |
| 46 | Montreal Maroons | 26 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 26.9 | 67 | 126 | -59 |
| 47 | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |













































