HISTORICKÁ TABULKA ŽHL
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal Canadiens | 1323 | 620 | 150 | 120 | 433 | 2280 | 57.4 | 4123 | 3451 | 672 |
| 2 | Colorado Avalanche | 1340 | 620 | 145 | 127 | 448 | 2277 | 56.6 | 4638 | 3952 | 686 |
| 3 | Boston Bruins | 1317 | 618 | 155 | 100 | 444 | 2264 | 57.3 | 4854 | 4116 | 738 |
| 4 | New York Rangers | 1350 | 620 | 130 | 116 | 484 | 2236 | 55.2 | 4548 | 4045 | 503 |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 991 | 420 | 101 | 100 | 370 | 1562 | 52.5 | 2872 | 2671 | 201 |
| 6 | Chicago Blackhawks | 1087 | 406 | 86 | 107 | 488 | 1497 | 45.9 | 3640 | 4032 | -392 |
| 7 | 844 | 320 | 90 | 83 | 351 | 1223 | 48.3 | 2911 | 3048 | -137 | |
| 8 | Hartford Whalers | 753 | 326 | 74 | 91 | 262 | 1217 | 53.9 | 2423 | 2206 | 217 |
| 9 | Edmonton Oilers | 688 | 282 | 51 | 69 | 286 | 1017 | 49.3 | 2305 | 2285 | 20 |
| 10 | ČSSR | 600 | 226 | 42 | 72 | 260 | 834 | 46.3 | 2213 | 2390 | -177 |
| 11 | Los Angeles Kings | 577 | 210 | 72 | 50 | 245 | 824 | 47.6 | 1766 | 1880 | -114 |
| 12 | San Jose Sharks | 456 | 208 | 59 | 45 | 144 | 787 | 57.5 | 1644 | 1402 | 242 |
| 13 | St. Louis Blues | 490 | 207 | 48 | 55 | 180 | 772 | 52.5 | 1686 | 1622 | 64 |
| 14 | Detroit Red Wings | 521 | 193 | 45 | 52 | 231 | 721 | 46.1 | 1549 | 1692 | -143 |
| 15 | New Jersey Devils | 456 | 176 | 46 | 48 | 186 | 668 | 48.8 | 1197 | 1132 | 65 |
| 16 | Calgary Flames | 471 | 160 | 57 | 50 | 204 | 644 | 45.6 | 1481 | 1620 | -139 |
| 17 | Toronto Arenas | 419 | 159 | 47 | 24 | 189 | 595 | 47.3 | 1630 | 1654 | -24 |
| 18 | 380 | 152 | 35 | 41 | 152 | 567 | 49.7 | 937 | 901 | 36 | |
| 19 | Dallas Stars | 412 | 143 | 36 | 30 | 203 | 531 | 43.0 | 1722 | 2061 | -339 |
| 20 | Québec Nordiques | 379 | 136 | 27 | 50 | 166 | 512 | 45.0 | 1143 | 1276 | -133 |
| 21 | Florida Panthers | 306 | 136 | 22 | 35 | 113 | 487 | 53.1 | 1342 | 1231 | 111 |
| 22 | Columbus Blue Jackets | 264 | 138 | 22 | 15 | 89 | 473 | 59.7 | 1274 | 1120 | 154 |
| 23 | Arizona Coyotes | 270 | 124 | 24 | 30 | 92 | 450 | 55.6 | 849 | 724 | 125 |
| 24 | Philadelphia Flyers | 281 | 118 | 28 | 28 | 107 | 438 | 52.0 | 756 | 740 | 16 |
| 25 | Vancouver Canucks | 301 | 104 | 31 | 23 | 143 | 397 | 44.0 | 962 | 1138 | -176 |
| 26 | Ottawa Senators | 229 | 93 | 37 | 24 | 75 | 377 | 54.9 | 693 | 613 | 80 |
| 27 | Grasshoppers Žižkov | 252 | 94 | 18 | 31 | 109 | 349 | 46.2 | 604 | 661 | -57 |
| 28 | Pittsburgh Penguins | 277 | 95 | 15 | 24 | 143 | 339 | 40.8 | 897 | 1056 | -159 |
| 29 | Team Canada | 209 | 80 | 24 | 14 | 91 | 302 | 48.2 | 521 | 507 | 14 |
| 30 | ČSSR B | 210 | 77 | 20 | 25 | 88 | 296 | 47.0 | 786 | 875 | -89 |
| 31 | Slezan Žižkov | 200 | 77 | 20 | 17 | 86 | 288 | 48.0 | 485 | 533 | -48 |
| 32 | Vegas Golden Knights | 210 | 76 | 11 | 27 | 96 | 277 | 44.0 | 785 | 894 | -109 |
| 33 | Buffalo Sabres | 221 | 61 | 13 | 19 | 128 | 228 | 34.4 | 606 | 845 | -239 |
| 34 | Anaheim Ducks | 123 | 61 | 16 | 8 | 38 | 223 | 60.4 | 419 | 322 | 97 |
| 35 | Phoenix Coyotes | 154 | 52 | 20 | 18 | 64 | 214 | 46.3 | 367 | 369 | -2 |
| 36 | Seattle Kraken | 147 | 52 | 11 | 13 | 71 | 191 | 43.3 | 517 | 612 | -95 |
| 37 | New York Islanders | 183 | 38 | 15 | 16 | 114 | 160 | 29.1 | 526 | 830 | -304 |
| 38 | Colorado Rockies | 85 | 36 | 9 | 7 | 33 | 133 | 52.2 | 299 | 284 | 15 |
| 39 | Krnovští Bukanýři | 205 | 26 | 10 | 33 | 136 | 131 | 21.3 | 321 | 658 | -337 |
| 40 | Winnipeg Jets | 70 | 25 | 3 | 7 | 35 | 88 | 41.9 | 198 | 255 | -57 |
| 41 | Carolina Hurricanes | 131 | 22 | 1 | 10 | 98 | 78 | 19.8 | 338 | 687 | -349 |
| 42 | Washington Capitals | 58 | 17 | 6 | 6 | 29 | 69 | 39.7 | 245 | 297 | -52 |
| 43 | Lev Praha | 70 | 11 | 2 | 10 | 47 | 47 | 22.4 | 201 | 325 | -124 |
| 44 | Atlanta Thrashers | 24 | 9 | 2 | 1 | 12 | 32 | 44.4 | 104 | 110 | -6 |
| 45 | California Golden Seals | 70 | 8 | 1 | 3 | 58 | 29 | 13.8 | 158 | 354 | -196 |
| 46 | Montreal Maroons | 26 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 26.9 | 67 | 126 | -59 |
| 47 | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |













































