HISTORICKÉ BODOVÁNÍ ŽHL
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 1341 | 1143 | 1408 | 2551 | 249 | 146 | 7 | 96 |
| 2 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 1307 | 1183 | 1235 | 2418 | 217 | 138 | 8 | 71 |
| 3 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 1249 | 1101 | 868 | 1969 | 238 | 142 | 3 | 93 |
| 4 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 1223 | 1008 | 706 | 1714 | 192 | 126 | 10 | 56 |
| 5 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 778 | 798 | 826 | 1624 | 98 | 78 | 12 | 8 |
| 6 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 700 | 567 | 972 | 1539 | 74 | 55 | 12 | 7 |
| 7 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 1124 | 740 | 791 | 1531 | 97 | 82 | 8 | 7 |
| 8 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 751 | 691 | 758 | 1449 | 107 | 76 | 6 | 25 |
| 9 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 1189 | 718 | 713 | 1431 | 89 | 82 | 6 | 1 |
| 10 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 1102 | 749 | 638 | 1387 | 146 | 92 | 1 | 53 |
| 11 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 1004 | 754 | 628 | 1382 | 162 | 96 | 7 | 59 |
| 12 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 1044 | 666 | 588 | 1254 | 76 | 68 | 0 | 8 |
| 13 | ORR Bobby | ![]() | O | 1102 | 724 | 512 | 1236 | 109 | 104 | 3 | 2 |
| 14 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 945 | 573 | 656 | 1229 | 79 | 78 | 1 | 0 |
| 15 | BOZAK Tyler | Ú | 823 | 683 | 525 | 1208 | 143 | 84 | 8 | 51 | |
| 16 | LEETCH Brian | ![]() | O | 1221 | 744 | 452 | 1196 | 128 | 116 | 6 | 6 |
| 17 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 387 | 352 | 837 | 1189 | 47 | 30 | 7 | 10 |
| 18 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 737 | 592 | 535 | 1127 | 128 | 73 | 10 | 45 |
| 19 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 1022 | 578 | 528 | 1106 | 84 | 81 | 2 | 1 |
| 20 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 1003 | 655 | 433 | 1088 | 76 | 66 | 3 | 7 |
| 21 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 987 | 700 | 364 | 1064 | 153 | 96 | 8 | 49 |
| 22 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 674 | 535 | 526 | 1061 | 111 | 69 | 1 | 41 |
| 23 | HOGLUND Jonas | Ú | 816 | 525 | 517 | 1042 | 65 | 52 | 9 | 4 | |
| 24 | BEREZIN Sergej | Ú | 805 | 532 | 504 | 1036 | 63 | 59 | 1 | 3 | |
| 25 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 867 | 559 | 474 | 1033 | 97 | 67 | 1 | 29 |
| 26 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 964 | 536 | 472 | 1008 | 73 | 70 | 0 | 3 |
| 27 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 589 | 498 | 481 | 979 | 85 | 62 | 8 | 15 |
| 28 | COFFEY Paul | ![]() | O | 912 | 578 | 356 | 934 | 63 | 61 | 2 | 0 |
| 29 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 755 | 525 | 387 | 912 | 98 | 75 | 5 | 18 |
| 30 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 806 | 480 | 429 | 909 | 62 | 61 | 1 | 0 |
| 31 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 740 | 436 | 464 | 900 | 75 | 67 | 7 | 1 |
| 32 | BERG Aki | O | 834 | 546 | 343 | 889 | 65 | 57 | 3 | 5 | |
| 33 | MARKOV Danil | O | 841 | 545 | 332 | 877 | 57 | 51 | 5 | 1 | |
| 34 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 742 | 436 | 435 | 871 | 65 | 60 | 5 | 0 |
| 35 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 617 | 380 | 419 | 799 | 54 | 47 | 5 | 2 |
| 36 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 646 | 405 | 382 | 787 | 57 | 54 | 3 | 0 |
| 37 | MCSORLEY Marty | ![]() | O | 817 | 473 | 311 | 786 | 58 | 57 | 0 | 1 |
| 38 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 528 | 389 | 383 | 772 | 76 | 48 | 5 | 23 |
| 39 | MACINNIS Al | ![]() | O | 638 | 497 | 269 | 766 | 83 | 62 | 5 | 16 |
| 40 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 487 | 348 | 417 | 764 | 40 | 33 | 4 | 3 |
| 41 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 529 | 417 | 339 | 759 | 70 | 47 | 2 | 21 |
| 42 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 258 | 351 | 406 | 757 | 52 | 38 | 6 | 8 |
| 43 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 553 | 343 | 399 | 742 | 39 | 32 | 3 | 4 |
| 44 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 538 | 363 | 377 | 740 | 53 | 46 | 4 | 3 |
| 45 | HOWE Mark | ![]() | O | 723 | 444 | 289 | 733 | 63 | 58 | 5 | 0 |
| 46 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 796 | 358 | 369 | 727 | 56 | 55 | 1 | 0 |
| 47 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 759 | 418 | 306 | 724 | 82 | 59 | 3 | 20 |
| 48 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 660 | 428 | 296 | 724 | 67 | 59 | 1 | 7 |
| 49 | MAKAR Cale | ![]() | O | 460 | 426 | 279 | 705 | 56 | 52 | 3 | 1 |
| 50 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 450 | 361 | 339 | 700 | 80 | 47 | 5 | 28 |
| 51 | HULL Brett | ![]() | Ú | 551 | 381 | 313 | 694 | 77 | 53 | 0 | 24 |
| 52 | RUČINSKÝ Martin | ![]() | Ú | 729 | 355 | 302 | 657 | 73 | 58 | 0 | 15 |
| 53 | McCABE Bryan | ![]() | O | 617 | 387 | 252 | 639 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 54 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 560 | 327 | 293 | 620 | 75 | 51 | 1 | 23 |
| 55 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 463 | 350 | 267 | 617 | 43 | 37 | 1 | 5 |
| 56 | MAHOVLICH Frank | ![]() | Ú | 408 | 339 | 277 | 616 | 46 | 32 | 4 | 10 |
| 57 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 615 | 358 | 256 | 614 | 48 | 47 | 1 | 0 |
| 58 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 628 | 391 | 220 | 611 | 54 | 49 | 0 | 5 |
| 59 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 392 | 332 | 270 | 602 | 37 | 28 | 9 | 0 |
| 60 | KOPITAR Anže | ![]() | Ú | 418 | 351 | 245 | 596 | 80 | 39 | 0 | 41 |
| 61 | KEON Dave | ![]() | Ú | 404 | 314 | 267 | 576 | 38 | 33 | 2 | 3 |
| 62 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 409 | 321 | 234 | 555 | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 63 | PLEKANEC Tomáš | ![]() | Ú | 537 | 269 | 279 | 548 | 49 | 44 | 0 | 5 |
| 64 | TINORDI Mark | ![]() | O | 395 | 344 | 202 | 546 | 35 | 30 | 5 | 0 |
| 65 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 592 | 305 | 240 | 545 | 54 | 49 | 3 | 2 |
| 66 | DOUGHTY Drew | ![]() | O | 610 | 317 | 225 | 542 | 39 | 37 | 0 | 2 |
| 67 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | Ú | 425 | 270 | 269 | 539 | 41 | 29 | 6 | 6 |
| 68 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 478 | 308 | 221 | 529 | 37 | 34 | 1 | 2 |
| 69 | BLAKE Rob | ![]() | O | 568 | 327 | 195 | 522 | 54 | 53 | 1 | 0 |
| 70 | HAMRLÍK Roman | ![]() | O | 565 | 340 | 182 | 522 | 60 | 50 | 0 | 10 |
| 71 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 289 | 268 | 249 | 517 | 40 | 33 | 5 | 2 |
| 72 | SALMING Borje | ![]() | O | 554 | 310 | 207 | 517 | 47 | 41 | 3 | 3 |
| 73 | REICHEL Robert | ![]() | Ú | 523 | 262 | 233 | 495 | 51 | 48 | 1 | 2 |
| 74 | ST. LOUIS Martin | ![]() | Ú | 379 | 297 | 188 | 485 | 58 | 43 | 1 | 14 |
| 75 | HORTON Tim | ![]() | O | 411 | 279 | 201 | 480 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 76 | BURNS Brent | ![]() | O | 388 | 302 | 174 | 476 | 49 | 41 | 4 | 4 |
| 77 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 556 | 293 | 180 | 473 | 41 | 40 | 0 | 1 |
| 78 | NEDVĚD Petr | ![]() | Ú | 413 | 265 | 175 | 440 | 55 | 39 | 3 | 13 |
| 79 | ELIÁŠ Patrik | ![]() | Ú | 449 | 239 | 195 | 434 | 36 | 30 | 1 | 5 |
| 80 | SUTER Gary | ![]() | O | 465 | 251 | 178 | 429 | 29 | 27 | 2 | 0 |
| 81 | RANTANEN Mikko | ![]() | Ú | 342 | 231 | 196 | 427 | 28 | 25 | 2 | 1 |
| 82 | STRAKA Martin | ![]() | Ú | 509 | 227 | 198 | 425 | 39 | 36 | 0 | 3 |
| 83 | HOLÍK Bobby | ![]() | Ú | 447 | 227 | 190 | 417 | 48 | 38 | 0 | 10 |
| 84 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 377 | 229 | 175 | 404 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 85 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | Ú | 364 | 199 | 199 | 398 | 21 | 20 | 1 | 0 |
| 86 | VRBATA Radim | ![]() | Ú | 413 | 234 | 161 | 395 | 41 | 35 | 2 | 4 |
| 87 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | Ú | 365 | 195 | 196 | 391 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 88 | MARNER Mitch | ![]() | Ú | 269 | 191 | 197 | 388 | 22 | 19 | 2 | 1 |
| 89 | FOOTE Adam | ![]() | O | 525 | 249 | 138 | 387 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 90 | CARTER Jeff | ![]() | Ú | 310 | 214 | 166 | 380 | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 91 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 291 | 227 | 151 | 378 | 26 | 22 | 4 | 0 |
| 92 | TOFFOLI Tyler | ![]() | Ú | 313 | 203 | 164 | 367 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 93 | KUBINA Pavel | ![]() | O | 476 | 224 | 138 | 362 | 33 | 30 | 0 | 3 |
| 94 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | O | 421 | 217 | 143 | 360 | 44 | 35 | 3 | 6 |
| 95 | KEITH Duncan | ![]() | O | 295 | 197 | 162 | 359 | 21 | 15 | 2 | 4 |
| 96 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 281 | 186 | 172 | 358 | 19 | 17 | 2 | 0 |
| 97 | SAUER František | Ú | 380 | 194 | 162 | 356 | 40 | 31 | 0 | 9 | |
| 98 | KUČERA František | ![]() | O | 390 | 236 | 119 | 355 | 40 | 33 | 1 | 6 |
| 99 | BONK Radek | ![]() | Ú | 427 | 212 | 143 | 355 | 40 | 25 | 5 | 10 |
| 100 | SÝKORA Petr | ![]() | Ú | 455 | 216 | 138 | 354 | 34 | 27 | 0 | 7 |
| 101 | YZERMAN Steve | ![]() | Ú | 326 | 177 | 167 | 344 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 102 | PATRICK James | ![]() | O | 445 | 221 | 121 | 342 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 103 | HOUSLEY Phil | ![]() | O | 340 | 211 | 131 | 342 | 25 | 22 | 0 | 3 |
| 104 | LIDSTROM Nicklas | ![]() | O | 327 | 186 | 155 | 341 | 37 | 26 | 0 | 11 |
| 105 | GOULET Michel | ![]() | Ú | 314 | 200 | 137 | 337 | 33 | 32 | 0 | 1 |
| 106 | KAJKL Milan | ![]() | O | 245 | 209 | 128 | 337 | 28 | 23 | 0 | 5 |
| 107 | NASH Rick | ![]() | Ú | 198 | 156 | 175 | 331 | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 108 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 347 | 152 | 178 | 330 | 21 | 19 | 1 | 1 |
| 109 | GILMOUR Doug | Ú | 370 | 194 | 135 | 329 | 32 | 23 | 0 | 9 | |
| 110 | SEIFERT Jaroslav | Ú | 380 | 171 | 155 | 326 | 36 | 31 | 0 | 5 | |
| 111 | ŽIDLICKÝ Marek | ![]() | O | 396 | 185 | 140 | 325 | 31 | 27 | 0 | 4 |
| 112 | DAY Hap | ![]() | O | 259 | 184 | 136 | 320 | 21 | 20 | 1 | 0 |
| 113 | TLUSTÝ Jiří | ![]() | Ú | 341 | 146 | 167 | 313 | 32 | 30 | 2 | 0 |
| 114 | ČERNÍK František | ![]() | Ú | 226 | 179 | 121 | 300 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 115 | LEOPOLD Jordan | ![]() | O | 348 | 176 | 124 | 300 | 27 | 25 | 0 | 2 |
| 116 | HLINKA Ivan | ![]() | Ú | 205 | 161 | 138 | 299 | 20 | 16 | 0 | 4 |
| 117 | BURIAN Vlasta | O | 380 | 174 | 122 | 296 | 26 | 24 | 0 | 2 | |
| 118 | CIMRMAN Jára | O | 348 | 213 | 84 | 295 | 52 | 33 | 0 | 19 | |
| 119 | ŽIŽKA Jan | Ú | 367 | 161 | 133 | 294 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 120 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 354 | 170 | 121 | 291 | 31 | 28 | 1 | 2 |
| 121 | TUCH Alex | ![]() | Ú | 196 | 164 | 125 | 289 | 17 | 12 | 2 | 3 |
| 122 | APPS Syl | ![]() | Ú | 210 | 149 | 139 | 288 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 123 | MCDONALD Lanny | ![]() | Ú | 236 | 150 | 135 | 285 | 26 | 21 | 1 | 4 |
| 124 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 169 | 131 | 153 | 284 | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 125 | EBERMANN Bohuslav | ![]() | Ú | 197 | 130 | 153 | 283 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 126 | POLASKI Scott | ![]() | Ú | 252 | 176 | 106 | 282 | 51 | 33 | 0 | 18 |
| 127 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 195 | 159 | 122 | 281 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 128 | EICHEL Jack | ![]() | Ú | 192 | 148 | 133 | 280 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 129 | HOLÍK Jaroslav | ![]() | Ú | 172 | 144 | 143 | 280 | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 130 | FROLÍK Michael | ![]() | Ú | 324 | 161 | 119 | 280 | 35 | 28 | 0 | 7 |
| 131 | HUNTER Dale | ![]() | Ú | 315 | 162 | 117 | 279 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 132 | BUBLA Jiří | ![]() | O | 190 | 154 | 124 | 278 | 20 | 17 | 0 | 3 |
| 133 | ERAT Martin | ![]() | Ú | 265 | 179 | 96 | 275 | 28 | 22 | 4 | 2 |
| 134 | TOEWS Jonathan | ![]() | Ú | 229 | 135 | 140 | 275 | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 135 | NEDOMANSKÝ Václav | ![]() | Ú | 186 | 139 | 136 | 275 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 136 | ENGELLAND Deryk | ![]() | O | 197 | 136 | 138 | 274 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 137 | SHANAHAN Brendan | ![]() | Ú | 276 | 133 | 141 | 274 | 28 | 26 | 0 | 2 |
| 138 | KUBA Filip | ![]() | O | 355 | 149 | 123 | 272 | 22 | 17 | 2 | 3 |
| 139 | GIROUX Claude | ![]() | Ú | 279 | 159 | 113 | 272 | 28 | 24 | 0 | 4 |
| 140 | ROBITAILLE Luc | ![]() | Ú | 258 | 127 | 143 | 270 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 141 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 181 | 157 | 112 | 269 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 142 | ANDREYCHUK Dave | ![]() | Ú | 313 | 152 | 112 | 264 | 25 | 24 | 0 | 1 |
| 143 | KLESLA Rostislav | ![]() | O | 291 | 169 | 95 | 264 | 26 | 24 | 1 | 1 |
| 144 | LEMIEUX Mario | ![]() | Ú | 201 | 118 | 142 | 260 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 145 | PROSPAL Václav | ![]() | Ú | 270 | 141 | 116 | 257 | 17 | 16 | 0 | 1 |
| 146 | LUMME Jyrki | ![]() | O | 276 | 165 | 88 | 253 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 147 | KARLSSON William | ![]() | Ú | 182 | 130 | 117 | 247 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 148 | OATES Adam | ![]() | Ú | 179 | 94 | 151 | 245 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 149 | YANDLE Keith | ![]() | O | 200 | 154 | 89 | 243 | 22 | 21 | 1 | 0 |
| 150 | DOPITA Jiří | ![]() | Ú | 272 | 124 | 119 | 243 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 151 | CROSBY Sidney | ![]() | Ú | 195 | 115 | 128 | 243 | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 152 | MUZZIN Jake | ![]() | O | 279 | 145 | 96 | 241 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 153 | CHALUPA Milan | ![]() | O | 178 | 116 | 124 | 240 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 154 | PROCHÁZKA Martin | ![]() | Ú | 234 | 111 | 120 | 231 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 155 | PAŠEK Dušan | ![]() | Ú | 167 | 137 | 92 | 229 | 18 | 15 | 1 | 2 |
| 156 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 192 | 138 | 95 | 227 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 157 | PITKANEN Joni | ![]() | O | 251 | 120 | 107 | 227 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 158 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 163 | 113 | 113 | 226 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 159 | NEČAS Martin | ![]() | Ú | 172 | 122 | 102 | 224 | 22 | 21 | 1 | 0 |
| 160 | MARTINEC Vladimír | ![]() | Ú | 191 | 100 | 120 | 220 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 161 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 227 | 149 | 67 | 216 | 14 | 11 | 1 | 2 |
| 162 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | O | 178 | 122 | 93 | 215 | 13 | 9 | 0 | 4 |
| 163 | VRÁNA Petr | ![]() | Ú | 283 | 118 | 96 | 214 | 27 | 24 | 0 | 3 |
| 164 | NOVÁK Jiří | ![]() | Ú | 133 | 120 | 92 | 212 | 21 | 11 | 0 | 10 |
| 165 | LINDSAY Ted | ![]() | Ú | 164 | 128 | 81 | 209 | 21 | 11 | 3 | 7 |
| 166 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | Ú | 217 | 127 | 80 | 207 | 28 | 22 | 5 | 1 |
| 167 | LETANG Kris | ![]() | O | 134 | 109 | 97 | 206 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 168 | POSPÍŠIL František | ![]() | O | 171 | 112 | 93 | 205 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 169 | SAVARD Serge | ![]() | O | 226 | 130 | 74 | 204 | 22 | 20 | 2 | 0 |
| 170 | WHITE Ian | ![]() | O | 206 | 118 | 81 | 199 | 23 | 16 | 0 | 7 |
| 171 | UVÍRA Eduard | ![]() | O | 129 | 102 | 87 | 197 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 172 | JOVANOVSKI Ed | ![]() | O | 248 | 118 | 78 | 196 | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 173 | RACHŮNEK Karel | ![]() | O | 221 | 134 | 58 | 192 | 22 | 19 | 2 | 1 |
| 174 | HAWERCHUK Dale | ![]() | Ú | 163 | 86 | 105 | 191 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 175 | FEDOROV Sergej | ![]() | Ú | 135 | 98 | 93 | 191 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 176 | LAFONTAINE Pat | ![]() | Ú | 150 | 80 | 110 | 190 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 177 | HOLÍK Jiří | ![]() | Ú | 133 | 87 | 103 | 190 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 178 | FETISOV Vjačeslav | ![]() | O | 159 | 111 | 77 | 188 | 16 | 13 | 1 | 2 |
| 179 | MACHAČ Oldřich | ![]() | O | 131 | 99 | 89 | 188 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 180 | DUNN Vince | ![]() | O | 138 | 100 | 90 | 186 | 18 | 14 | 3 | 1 |
| 181 | ZAJÍČEK Jan | ![]() | O | 130 | 110 | 74 | 184 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 182 | ROZSÍVAL Michal | ![]() | O | 167 | 119 | 65 | 184 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 183 | ZETTERBERG Henrik | ![]() | Ú | 197 | 82 | 102 | 184 | 19 | 16 | 0 | 3 |
| 184 | NOVÝ Milan | ![]() | Ú | 135 | 89 | 93 | 182 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 185 | AUGUSTA Josef | ![]() | Ú | 133 | 106 | 76 | 182 | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 186 | POLÁK Roman | ![]() | O | 203 | 126 | 56 | 182 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 187 | HEATLEY Dany | ![]() | Ú | 226 | 89 | 92 | 181 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 188 | MCCANN Jared | ![]() | Ú | 134 | 105 | 76 | 181 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 189 | LARIONOV Igor | ![]() | Ú | 142 | 97 | 82 | 179 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 190 | LUKÁČ Vincent | ![]() | Ú | 132 | 89 | 88 | 177 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 191 | STEVENS Scott | ![]() | O | 180 | 89 | 85 | 174 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 192 | KAUT Martin | ![]() | Ú | 90 | 90 | 84 | 174 | 18 | 15 | 2 | 1 |
| 193 | TROTTIER Bryan | ![]() | Ú | 125 | 83 | 90 | 173 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 194 | LARSSON Adam | ![]() | O | 137 | 85 | 87 | 172 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 195 | LEINO Ville | ![]() | Ú | 248 | 90 | 82 | 172 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 196 | IGINLA Jarome | ![]() | Ú | 136 | 91 | 80 | 171 | 16 | 13 | 1 | 2 |
| 197 | DATSYUK Pavel | ![]() | Ú | 152 | 85 | 83 | 168 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 198 | LANG Robert | ![]() | Ú | 181 | 94 | 74 | 168 | 21 | 19 | 0 | 2 |
| 199 | STAMKOS Steven | ![]() | Ú | 208 | 86 | 81 | 167 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 200 | KARLSSON Erik | ![]() | O | 104 | 91 | 75 | 166 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 201 | FEDERKO Bernie | ![]() | Ú | 148 | 87 | 77 | 164 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 202 | KUDELSKI Bob | ![]() | Ú | 192 | 85 | 77 | 162 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 203 | KONSTANTINOV Vlad | ![]() | O | 131 | 82 | 79 | 161 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 204 | TURGEON Pierre | ![]() | Ú | 138 | 91 | 66 | 157 | 24 | 18 | 0 | 6 |
| 205 | KELLY Red | ![]() | O | 138 | 81 | 74 | 155 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 206 | ROBERTS Gary | ![]() | Ú | 133 | 81 | 74 | 155 | 13 | 10 | 1 | 2 |
| 207 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | Ú | 117 | 66 | 89 | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 208 | MALKIN Jevgenij | ![]() | Ú | 150 | 74 | 73 | 147 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 209 | BABYCH Dave | ![]() | O | 162 | 88 | 58 | 146 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 210 | LINDROS Eric | ![]() | Ú | 206 | 91 | 55 | 146 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 211 | FRYČER Miroslav | ![]() | Ú | 167 | 67 | 78 | 145 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 212 | EBERLE Jordan | ![]() | Ú | 120 | 67 | 77 | 144 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 213 | MURPHY Larry | ![]() | O | 109 | 74 | 67 | 141 | 13 | 10 | 1 | 2 |
| 214 | WOLSKI Wojtek | ![]() | Ú | 195 | 83 | 57 | 140 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 215 | RECCHI Mark | ![]() | Ú | 83 | 60 | 80 | 140 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 216 | BONDRA Peter | ![]() | Ú | 53 | 55 | 83 | 138 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 217 | PILOTE Pierre | ![]() | O | 125 | 77 | 60 | 137 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 218 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 126 | 71 | 65 | 136 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 219 | GETZLAF Ryan | ![]() | Ú | 121 | 93 | 42 | 135 | 19 | 9 | 7 | 3 |
| 220 | RAFALSKI Brian | ![]() | O | 200 | 87 | 48 | 135 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 221 | HOLAŇ Miloš | ![]() | O | 120 | 89 | 44 | 133 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 222 | STASTNY Paul | ![]() | Ú | 143 | 60 | 71 | 131 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 223 | RŮŽIČKA Martin | ![]() | Ú | 197 | 64 | 66 | 129 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 224 | TAVARES John | ![]() | Ú | 117 | 60 | 69 | 129 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 225 | HANZAL Martin | ![]() | Ú | 166 | 61 | 67 | 128 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 226 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 105 | 71 | 57 | 128 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 227 | KABERLE František | ![]() | O | 105 | 60 | 66 | 126 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 228 | NASLUND Markus | ![]() | Ú | 100 | 74 | 52 | 126 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 229 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | O | 107 | 69 | 56 | 125 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 230 | DVOŘÁK Miroslav | ![]() | O | 98 | 67 | 56 | 123 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 231 | BOSSY Mike | ![]() | Ú | 102 | 64 | 58 | 122 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 232 | BROWN Dustin | ![]() | Ú | 111 | 70 | 52 | 122 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 233 | DELVECCHIO Alex | ![]() | Ú | 93 | 67 | 54 | 121 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 234 | PRŮCHA Petr | ![]() | Ú | 152 | 68 | 48 | 116 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 235 | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | ![]() | O | 114 | 82 | 32 | 114 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 236 | GOURDE Yanni | ![]() | Ú | 102 | 70 | 44 | 114 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 237 | ULLSTROM David | ![]() | Ú | 88 | 43 | 68 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 174 | 60 | 50 | 110 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 239 | RICHTER Pavel | ![]() | Ú | 89 | 64 | 44 | 108 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 240 | PERRY Corey | ![]() | Ú | 118 | 63 | 45 | 108 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 241 | BARZAL Mathew | ![]() | Ú | 88 | 49 | 59 | 108 | 2 | 1 | 0 | 1 |
