NEJLEPŠÍ STŘELEC
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 93 |
| 2 | MACKINNON Nathan | ![]() | 55 | 69 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 41 | 69 |
| 4 | BOZAK Tyler | 68 | 64 | |
| 5 | MAKAR Cale | ![]() | 54 | 62 |
| 6 | MARKOV Danil | 68 | 52 | |
| 7 | JÁGR Jaromír | ![]() | 30 | 50 |
| 8 | BEREZIN Sergej | 66 | 49 | |
| 9 | FLEURY Theo | ![]() | 52 | 46 |
| 10 | NEDVĚD Petr | ![]() | 59 | 46 |
| 11 | BERG Aki | 67 | 45 | |
| 12 | VRBATA Radim | ![]() | 58 | 45 |
| 13 | SAKIC Joe | ![]() | 53 | 45 |
| 14 | HOGLUND Jonas | 68 | 44 | |
| 15 | GRETZKY Wayne | ![]() | 63 | 44 |
| 16 | NEČAS Martin | ![]() | 53 | 43 |
| 17 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 52 | 43 |
| 18 | CHELIOS Chris | ![]() | 51 | 42 |
| 19 | WERENSKI Zach | ![]() | 46 | 42 |
| 20 | HULL Bobby | ![]() | 49 | 42 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 212 |
| 2 | MACKINNON Nathan | ![]() | 55 | 140 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 41 | 129 |
| 4 | BOZAK Tyler | 68 | 123 | |
| 5 | MIKITA Stan | ![]() | 46 | 114 |
| 6 | HOGLUND Jonas | 68 | 110 | |
| 7 | JÁGR Jaromír | ![]() | 30 | 107 |
| 8 | BEREZIN Sergej | 66 | 100 | |
| 9 | MAKAR Cale | ![]() | 54 | 99 |
| 10 | SULLIVAN Steve | ![]() | 40 | 99 |
| 11 | BERG Aki | 67 | 92 | |
| 12 | GRETZKY Wayne | ![]() | 63 | 90 |
| 13 | FLEURY Theo | ![]() | 52 | 87 |
| 14 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 52 | 86 |
| 15 | SAKIC Joe | ![]() | 53 | 85 |
| 16 | MARKOV Danil | 68 | 85 | |
| 17 | HEJDUK Milan | ![]() | 54 | 83 |
| 18 | HULL Bobby | ![]() | 49 | 81 |
| 19 | NEDVĚD Petr | ![]() | 59 | 77 |
| 20 | MESSIER Mark | ![]() | 31 | 74 |
UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS
| Poř. | Hráč | Tým | Z | UG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 6 |
| 2 | BURKE Sean | ![]() | 46 | 3 |
| 3 | ORR Bobby | ![]() | 39 | 3 |
| 4 | HULL Bobby | ![]() | 49 | 2 |
| 5 | HOWE Gordie | ![]() | 45 | 2 |
| 6 | SULLIVAN Steve | ![]() | 40 | 2 |
| 7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 26 | 2 |
| 8 | PASTRŇÁK David | ![]() | 41 | 2 |
| 9 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 57 | 1 |
| 10 | KUČERA František | ![]() | 12 | 1 |
| 11 | HOWE Mark | ![]() | 44 | 1 |
| 12 | SYDOR Darryl | ![]() | 5 | 1 |
| 13 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 1 |
| 14 | ESPOSITO Phil | ![]() | 40 | 1 |
| 15 | NEELY Cam | ![]() | 16 | 1 |
| 16 | WERENSKI Zach | ![]() | 46 | 1 |
| 17 | MODANO Mike | ![]() | 42 | 1 |
| 18 | AMONTE Tony | ![]() | 42 | 1 |
| 19 | FRANCIS Ron | ![]() | 45 | 1 |
| 20 | KOIVU Mikko | ![]() | 23 | 1 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEJMELKA Karel | ![]() | 60 | 2.30 |
| 2 | PLANTE Jacques | ![]() | 45 | 2.53 |
| 3 | PRUSEK Martin | ![]() | 40 | 2.68 |
| 4 | BURKE Sean | ![]() | 46 | 2.70 |
| 5 | FUHR Grant | ![]() | 12 | 2.83 |
| 6 | ROY Patrick | ![]() | 56 | 3.04 |
| 7 | RICHTER Mike | ![]() | 10 | 3.20 |
| 8 | BRODEUR Martin | ![]() | 67 | 3.30 |
| 9 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 22 | 3.32 |
| 10 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 |
| 11 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 26 | 3.58 |
| 12 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 3.60 |
| 13 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 3.79 |
| 14 | SCHNEIDER Cory | ![]() | 6 | 4.00 |
| 15 | THOMAS Tim | ![]() | 15 | 4.13 |
| 16 | GARRETT John | ![]() | 6 | 4.17 |
| 17 | JOSEPH Curtis | ![]() | 12 | 4.17 |
| 18 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 57 | 4.23 |
| 19 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 |
| 20 | POTVIN Felix | 68 | 4.96 |
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKAR Cale | ![]() | 54 | 99 |
| 2 | BERG Aki | 67 | 92 | |
| 3 | MARKOV Danil | 68 | 85 | |
| 4 | CHELIOS Chris | ![]() | 51 | 73 |
| 5 | WERENSKI Zach | ![]() | 46 | 67 |
| 6 | KLESLA Rostislav | ![]() | 60 | 65 |
| 7 | MACINNIS Al | ![]() | 64 | 63 |
| 8 | HOUSLEY Phil | ![]() | 65 | 63 |
| 9 | ORR Bobby | ![]() | 39 | 56 |
| 10 | BOURQUE Ray | ![]() | 41 | 54 |
| 11 | TINORDI Mark | ![]() | 43 | 53 |
| 12 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 58 | 49 |
| 13 | NUMMELIN Petteri | ![]() | 42 | 47 |
| 14 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 46 |
| 15 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 40 | 43 |
| 16 | HUTSON Lane | ![]() | 43 | 43 |
| 17 | LEETCH Brian | ![]() | 32 | 40 |
| 18 | HOWE Mark | ![]() | 44 | 40 |
| 19 | EKBLAD Aaron | ![]() | 25 | 36 |
| 20 | ROBINSON Larry | ![]() | 41 | 33 |
LÍDR
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 12 |
| 2 | MAKAR Cale | ![]() | 54 | 11 |
| 3 | NEDVĚD Petr | ![]() | 59 | 11 |
| 4 | MIKITA Stan | ![]() | 46 | 9 |
| 5 | MACKINNON Nathan | ![]() | 55 | 9 |
| 6 | PASTRŇÁK David | ![]() | 41 | 9 |
| 7 | NEČAS Martin | ![]() | 53 | 9 |
| 8 | MESSIER Mark | ![]() | 31 | 8 |
| 9 | HULL Brett | ![]() | 66 | 8 |
| 10 | VRBATA Radim | ![]() | 58 | 8 |
| 11 | BOZAK Tyler | 68 | 8 | |
| 12 | ERAT Martin | ![]() | 58 | 7 |
| 13 | DINEEN Kevin | ![]() | 46 | 7 |
| 14 | SULLIVAN Steve | ![]() | 40 | 7 |
| 15 | GRETZKY Wayne | ![]() | 63 | 7 |
| 16 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 6 |
| 17 | LAFLEUR Guy | ![]() | 42 | 6 |
| 18 | BURE Pavel | ![]() | 32 | 6 |
| 19 | KLESLA Rostislav | ![]() | 60 | 6 |
| 20 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 40 | 6 |
ČISTÝ ŠTÍT
| Poř. | Hráč | Tým | Z | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTE Jacques | ![]() | 45 | 7 |
| 2 | VEJMELKA Karel | ![]() | 60 | 7 |
| 3 | BURKE Sean | ![]() | 46 | 5 |
| 4 | POTVIN Felix | 68 | 3 | |
| 5 | BRODEUR Martin | ![]() | 67 | 3 |
| 6 | PRUSEK Martin | ![]() | 40 | 3 |
| 7 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 57 | 2 |
| 8 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 26 | 2 |
| 9 | ROY Patrick | ![]() | 56 | 2 |
| 10 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 1 |
| 11 | THOMAS Tim | ![]() | 15 | 1 |
| 12 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 22 | 1 |
| 13 | RICHTER Mike | ![]() | 10 | 1 |
| 14 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0 |
| 15 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 0 |
| 16 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 17 | GARRETT John | ![]() | 6 | 0 |
| 18 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 0 |
| 19 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0 |
| 20 | SCHNEIDER Cory | ![]() | 6 | 0 |
FAKTOR X
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VGH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKAR Cale | ![]() | 54 | 10 |
| 2 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 10 |
| 3 | NEDVĚD Petr | ![]() | 59 | 10 |
| 4 | HULL Brett | ![]() | 66 | 8 |
| 5 | MACKINNON Nathan | ![]() | 55 | 8 |
| 6 | PASTRŇÁK David | ![]() | 41 | 8 |
| 7 | NEČAS Martin | ![]() | 53 | 8 |
| 8 | DINEEN Kevin | ![]() | 46 | 7 |
| 9 | BURE Pavel | ![]() | 32 | 6 |
| 10 | MESSIER Mark | ![]() | 31 | 6 |
| 11 | KLESLA Rostislav | ![]() | 60 | 6 |
| 12 | VRBATA Radim | ![]() | 58 | 6 |
| 13 | MIKITA Stan | ![]() | 46 | 6 |
| 14 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 52 | 6 |
| 15 | ORR Bobby | ![]() | 39 | 5 |
| 16 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 5 |
| 17 | HOUSLEY Phil | ![]() | 65 | 5 |
| 18 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 40 | 5 |
| 19 | JÁGR Jaromír | ![]() | 30 | 5 |
| 20 | GRETZKY Wayne | ![]() | 63 | 5 |
PENALTOVÝ MISTR
| Poř. | Hráč | Tým | PEJ | % PEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEETCH Brian | ![]() | 1 | 100.0 |
| 2 | KABERLE František ml. | ![]() | 1 | 100.0 |
| 3 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 1 | 100.0 |
| 4 | KLESLA Rostislav | ![]() | 2 | 100.0 |
| 5 | MCCANN Jared | ![]() | 1 | 100.0 |
| 6 | GARTNER Mike | ![]() | 1 | 100.0 |
| 7 | JÁGR Jaromír | ![]() | 12 | 83.3 |
| 8 | HAVLÁT Martin | ![]() | 4 | 75.0 |
| 9 | BELIVEAU Jean | ![]() | 3 | 66.7 |
| 10 | RICHARD Maurice | ![]() | 3 | 66.7 |
| 11 | MESSIER Mark | ![]() | 6 | 66.7 |
| 12 | BONK Radek | ![]() | 3 | 66.7 |
| 13 | HOSSA Marián | ![]() | 9 | 66.7 |
| 14 | PASTRŇÁK David | ![]() | 16 | 62.5 |
| 15 | HULL Bobby | ![]() | 5 | 60.0 |
| 16 | ERAT Martin | ![]() | 5 | 60.0 |
| 17 | LAFLEUR Guy | ![]() | 12 | 58.3 |
| 18 | VÝBORNÝ David | ![]() | 25 | 56.0 |
| 19 | GRETZKY Wayne | ![]() | 27 | 51.9 |
| 20 | MACINNIS Al | ![]() | 4 | 50.0 |
NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 119 |
| 2 | MIKITA Stan | ![]() | 46 | 72 |
| 3 | MACKINNON Nathan | ![]() | 55 | 71 |
| 4 | HOGLUND Jonas | 68 | 66 | |
| 5 | SULLIVAN Steve | ![]() | 40 | 60 |
| 6 | PASTRŇÁK David | ![]() | 41 | 60 |
| 7 | BOZAK Tyler | 68 | 59 | |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | 30 | 57 |
| 9 | BEREZIN Sergej | 66 | 51 | |
| 10 | HEJDUK Milan | ![]() | 54 | 48 |
| 11 | BERG Aki | 67 | 47 | |
| 12 | GRETZKY Wayne | ![]() | 63 | 46 |
| 13 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 52 | 43 |
| 14 | FLEURY Theo | ![]() | 52 | 41 |
| 15 | KREJČÍ David | ![]() | 38 | 41 |
| 16 | SAKIC Joe | ![]() | 53 | 40 |
| 17 | HULL Bobby | ![]() | 49 | 39 |
| 18 | MAKAR Cale | ![]() | 54 | 37 |
| 19 | MESSIER Mark | ![]() | 31 | 37 |
| 20 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 67 | 37 |
HRDINA OSLABENÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEJDUK Milan | ![]() | 54 | 5 |
| 2 | MACKINNON Nathan | ![]() | 55 | 5 |
| 3 | MARKOV Danil | 68 | 5 | |
| 4 | AMONTE Tony | ![]() | 42 | 4 |
| 5 | FLEURY Theo | ![]() | 52 | 4 |
| 6 | BEREZIN Sergej | 66 | 4 | |
| 7 | MACINNIS Al | ![]() | 64 | 3 |
| 8 | ORR Bobby | ![]() | 39 | 3 |
| 9 | HOUSLEY Phil | ![]() | 65 | 3 |
| 10 | CHELIOS Chris | ![]() | 51 | 3 |
| 11 | KLESLA Rostislav | ![]() | 60 | 3 |
| 12 | MIKITA Stan | ![]() | 46 | 3 |
| 13 | TINORDI Mark | ![]() | 43 | 3 |
| 14 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 67 | 3 |
| 15 | LARMER Steve | ![]() | 44 | 3 |
| 16 | BOURQUE Ray | ![]() | 41 | 3 |
| 17 | PASTRŇÁK David | ![]() | 41 | 3 |
| 18 | MAKAR Cale | ![]() | 54 | 2 |
| 19 | RICHARD Maurice | ![]() | 42 | 2 |
| 20 | HULL Bobby | ![]() | 49 | 2 |
KRÁL PŘESILOVEK
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GPŘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 7 |
| 2 | HOWE Gordie | ![]() | 45 | 7 |
| 3 | ERAT Martin | ![]() | 58 | 7 |
| 4 | MACKINNON Nathan | ![]() | 55 | 7 |
| 5 | BOZAK Tyler | 68 | 7 | |
| 6 | NEČAS Martin | ![]() | 53 | 6 |
| 7 | NEDVĚD Petr | ![]() | 59 | 6 |
| 8 | ORR Bobby | ![]() | 39 | 5 |
| 9 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 58 | 5 |
| 10 | MAKAR Cale | ![]() | 54 | 5 |
| 11 | FLEURY Theo | ![]() | 52 | 5 |
| 12 | JÁGR Jaromír | ![]() | 30 | 5 |
| 13 | BERG Aki | 67 | 4 | |
| 14 | FRANCIS Ron | ![]() | 45 | 4 |
| 15 | LAFLEUR Guy | ![]() | 42 | 4 |
| 16 | MESSIER Mark | ![]() | 31 | 4 |
| 17 | SAKIC Joe | ![]() | 53 | 4 |
| 18 | ROBINSON Larry | ![]() | 41 | 4 |
| 19 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 40 | 4 |
| 20 | YANDLE Keith | ![]() | 18 | 3 |
LEDOVÝ KLOBOUK
| Poř. | Hráč | Tým | HTT |
|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 14 |
| 2 | PASTRŇÁK David | ![]() | 10 |
| 3 | MACKINNON Nathan | ![]() | 9 |
| 4 | MAKAR Cale | ![]() | 7 |
| 5 | VRBATA Radim | ![]() | 6 |
| 6 | AMONTE Tony | ![]() | 5 |
| 7 | HOGLUND Jonas | 5 | |
| 8 | BOZAK Tyler | 5 | |
| 9 | JÁGR Jaromír | ![]() | 5 |
| 10 | ORR Bobby | ![]() | 4 |
| 11 | FLEURY Theo | ![]() | 4 |
| 12 | TINORDI Mark | ![]() | 4 |
| 13 | MACINNIS Al | ![]() | 3 |
| 14 | HOUSLEY Phil | ![]() | 3 |
| 15 | HULL Bobby | ![]() | 3 |
| 16 | KLESLA Rostislav | ![]() | 3 |
| 17 | MIKITA Stan | ![]() | 3 |
| 18 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 3 |
| 19 | NEDVĚD Petr | ![]() | 3 |
| 20 | GRETZKY Wayne | ![]() | 3 |
NOVÁČEK ROKU
| Poř. | Hráč | Tým | KB |
|---|---|---|---|
| 1 | KNUTSEN Espen | ![]() | 59 |
| 2 | HUTSON Lane | ![]() | 43 |
| 3 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | 16 |
| 4 | KABERLE František ml. | ![]() | 14 |
| 5 | ROCHEFORT Normand | ![]() | 14 |
| 6 | ŠTEFAN Patrik | ![]() | 14 |
| 7 | HAVELID Niclas | ![]() | 12 |
| 8 | HISCHIER Nico | ![]() | 11 |
| 9 | NIEDERMAYER Scott | ![]() | 11 |
| 10 | MCDAVID Connor | ![]() | 11 |
| 11 | MAROIS Mario | ![]() | 10 |
| 12 | GOMEZ Scott | ![]() | 10 |
| 13 | KALLIO Tomi | ![]() | 7 |
| 14 | BALDERIS Helmuts | ![]() | 7 |
| 15 | KARTYE Ty | ![]() | 4 |
| 16 | ŠALÉ Eduard | ![]() | 4 |
| 17 | PHILLIPS Chris | ![]() | 2 |
| 18 | LESCHYSHYN Curtis | ![]() | 2 |
| 19 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 2 |
| 20 | SIEGENTHALER Jonas | ![]() | 2 |
| 21 | FOWLER Cam | ![]() | 0 |
| 22 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
| 23 | RICCI Mike | ![]() | 0 |
| 24 | NOLAN Owen | ![]() | 0 |
| 25 | DUCHESNE Steve | ![]() | 0 |
| 26 | MEIER Timo | ![]() | 0 |
ŽELEZNÝ MUŽ
| Poř. | Hráč | Tým | ŽEL |
|---|---|---|---|
| 1 | LEETCH Brian | ![]() | 0 |
| 2 | LIDSTROM Nicklas | ![]() | 0 |
| 3 | HORTON Tim | ![]() | 0 |
| 4 | HAVELID Niclas | ![]() | 0 |
| 5 | COFFEY Paul | ![]() | 0 |
| 6 | LINDSAY Ted | ![]() | 0 |
| 7 | HAVLÁT Martin | ![]() | 0 |
| 8 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
| 9 | APPS Syl | ![]() | 0 |
| 10 | ROBERTS Gary | ![]() | 0 |
| 11 | BURE Pavel | ![]() | 0 |
| 12 | DINEEN Kevin | ![]() | 0 |
| 13 | SUNDIN Mats | ![]() | 0 |
| 14 | BARZAL Mathew | ![]() | 0 |
| 15 | HISCHIER Nico | ![]() | 0 |
| 16 | KEON Dave | ![]() | 0 |
| 17 | FLEURY Theo | ![]() | 0 |
| 18 | HOGLUND Jonas | 0 | |
| 19 | KABERLE Tomáš | ![]() | 0 |
| 20 | SÝKORA Petr | ![]() | 0 |
| 21 | KLESLA Rostislav | ![]() | 0 |
| 22 | BARKOV Aleksander | ![]() | 0 |
| 23 | MARNER Mitch | ![]() | 0 |
| 24 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | 0 |
| 25 | KURRI Jari | ![]() | 0 |
| 26 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | 0 |
| 27 | SHANAHAN Brendan | ![]() | 0 |
| 28 | YZERMAN Steve | ![]() | 0 |
| 29 | POUZAR Jaroslav | ![]() | 0 |
| 30 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | 0 |
ODDANOST ŽHL
| Poř. | Hráč | Tým | STOP |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKITA Stan | ![]() | 5 |
| 2 | BELIVEAU Jean | ![]() | 4 |
| 3 | ROBINSON Larry | ![]() | 4 |
| 4 | KREJČÍ David | ![]() | 4 |
| 5 | GRETZKY Wayne | ![]() | 4 |
| 6 | MACINNIS Al | ![]() | 3 |
| 7 | WERENSKI Zach | ![]() | 3 |
| 8 | RICHARD Maurice | ![]() | 3 |
| 9 | LAFLEUR Guy | ![]() | 3 |
| 10 | HEJDUK Milan | ![]() | 3 |
| 11 | SULLIVAN Steve | ![]() | 3 |
| 12 | LARMER Steve | ![]() | 3 |
| 13 | NEČAS Martin | ![]() | 3 |
| 14 | ROENICK Jeremy | ![]() | 3 |
| 15 | ORR Bobby | ![]() | 2 |
| 16 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 2 |
| 17 | HOWE Mark | ![]() | 2 |
| 18 | HOUSLEY Phil | ![]() | 2 |
| 19 | MAKAR Cale | ![]() | 2 |
| 20 | HULL Bobby | ![]() | 2 |
| 21 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 2 |
| 22 | HULL Brett | ![]() | 2 |
| 23 | VRBATA Radim | ![]() | 2 |
| 24 | SAKIC Joe | ![]() | 2 |
| 25 | KNUTSEN Espen | ![]() | 2 |
| 26 | MAROIS Mario | ![]() | 2 |
| 27 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 2 |
| 28 | HUTSON Lane | ![]() | 2 |
| 29 | NASH Rick | ![]() | 2 |
| 30 | JÁGR Jaromír | ![]() | 2 |
TR. ZDENA CHÁRY
| Poř. | Hráč | Tým | CH | ZT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 25 | 57 |
| 2 | HULL Brett | ![]() | 22 | 68 |
| 3 | HULL Bobby | ![]() | 17 | 51 |
| 4 | FRANCIS Ron | ![]() | 15 | 45 |
| 5 | PASTRŇÁK David | ![]() | 14 | 41 |
| 6 | ROENICK Jeremy | ![]() | 13 | 40 |
| 7 | MACKINNON Nathan | ![]() | 12 | 56 |
| 8 | LAFLEUR Guy | ![]() | 11 | 45 |
| 9 | JÁGR Jaromír | ![]() | 8 | 32 |
| 10 | MESSIER Mark | ![]() | 6 | 32 |
| 11 | ERAT Martin | ![]() | 5 | 59 |
| 12 | BOZAK Tyler | 5 | 68 | |
| 13 | BONK Radek | ![]() | 4 | 40 |
| 14 | AMONTE Tony | ![]() | 3 | 43 |
| 15 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | 3 | 10 |
| 16 | VRBATA Radim | ![]() | 2 | 60 |
| 17 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | 2 | 18 |
| 18 | MCDAVID Connor | ![]() | 2 | 12 |
| 19 | EBERLE Jordan | ![]() | 1 | 7 |
| 20 | PERREAULT Gilbert | ![]() | 1 | 10 |
| 21 | ELIÁŠ Patrik | ![]() | 1 | 6 |
| 22 | PLANTE Jacques | ![]() | 0 | 45 |
| 23 | LUONGO Roberto | ![]() | 0 | 12 |
| 24 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0 |
| 25 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 26 | GARRETT John | ![]() | 0 | 6 |
| 27 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 0 | 57 |
| 28 | EDWARDS Don | ![]() | 0 | 6 |
| 29 | SCHNEIDER Cory | ![]() | 0 | 6 |
| 30 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0 |
























