
ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS
KALICH


HRÁČI DALLASU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 370 | 337 | 796 | 1133 | 44 | 28 | 6 | 10 | 18 | 10 | 32 | 25 |
| 2 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 373 | 318 | 251 | 569 | 36 | 27 | 9 | 0 | 24 | 27 | 29 | 17 |
| 3 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 373 | 265 | 289 | 554 | 24 | 23 | 1 | 0 | 16 | 8 | 18 | 19 |
| 4 | TINORDI Mark | ![]() | O | 378 | 328 | 191 | 519 | 34 | 29 | 5 | 0 | 16 | 15 | 24 | 17 |
| 5 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 310 | 226 | 145 | 371 | 17 | 16 | 1 | 0 | 20 | 10 | 12 | 19 |
| 6 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 181 | 129 | 91 | 214 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| 7 | SYDOR Darryl | ![]() | O | 38 | 23 | 17 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | MOOG Andy | ![]() | B | 393 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
BRANKÁŘI DALLASU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOG Andy | ![]() | B | 393 | 4.97 | 5 | 172 | 43.8 | 221 |










