
ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS
KALICH


HRÁČI DALLASU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 353 | 321 | 780 | 1101 | 43 | 27 | 6 | 10 | 18 | 9 | 31 | 25 |
| 2 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 355 | 309 | 242 | 551 | 36 | 27 | 9 | 0 | 24 | 27 | 28 | 17 |
| 3 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 356 | 255 | 280 | 535 | 24 | 23 | 1 | 0 | 13 | 7 | 18 | 18 |
| 4 | TINORDI Mark | ![]() | O | 360 | 320 | 180 | 500 | 33 | 28 | 5 | 0 | 15 | 15 | 24 | 16 |
| 5 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 293 | 217 | 141 | 358 | 17 | 16 | 1 | 0 | 19 | 10 | 12 | 18 |
| 6 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 176 | 128 | 90 | 212 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| 7 | SYDOR Darryl | ![]() | O | 36 | 22 | 17 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | MOOG Andy | ![]() | B | 375 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
BRANKÁŘI DALLASU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOG Andy | ![]() | B | 375 | 4.95 | 5 | 169 | 45.1 | 206 |










