
HRÁČI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERAT Martin | ![]() | 265 | 178 | 96 | 274 | 28 | 22 | 4 | 2 | 28 | 9 | 8 |
| 2 | NEDVĚD Petr | ![]() | 266 | 162 | 111 | 273 | 33 | 29 | 3 | 1 | 19 | 4 | 6 |
| 3 | VRBATA Radim | ![]() | 259 | 166 | 97 | 263 | 23 | 20 | 2 | 1 | 16 | 7 | 10 |
| 4 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 263 | 153 | 95 | 248 | 33 | 24 | 3 | 6 | 24 | 7 | 6 |
| 5 | KLESLA Rostislav | ![]() | 263 | 156 | 85 | 241 | 24 | 22 | 1 | 1 | 23 | 7 | 8 |
| 6 | HANZAL Martin | ![]() | 31 | 10 | 11 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 24 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 210 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | VEJMELKA Karel | ![]() | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | B | 210 | 2.79 | 18 | 107 | 51.0 | 103 |
| 2 | VEJMELKA Karel | ![]() | B | 60 | 2.30 | 7 | 41 | 68.3 | 19 |









