
HRÁČI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERAT Martin | ![]() | 248 | 166 | 83 | 249 | 28 | 22 | 4 | 2 | 26 | 8 | 7 |
| 2 | NEDVĚD Petr | ![]() | 248 | 147 | 97 | 244 | 29 | 25 | 3 | 1 | 17 | 4 | 5 |
| 3 | VRBATA Radim | ![]() | 241 | 145 | 88 | 233 | 18 | 15 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 |
| 4 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 245 | 145 | 84 | 229 | 33 | 24 | 3 | 6 | 23 | 7 | 6 |
| 5 | KLESLA Rostislav | ![]() | 245 | 132 | 75 | 207 | 19 | 17 | 1 | 1 | 22 | 5 | 5 |
| 6 | HANZAL Martin | ![]() | 29 | 10 | 9 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 24 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 210 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | VEJMELKA Karel | ![]() | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | B | 210 | 2.79 | 18 | 107 | 51.0 | 103 |
| 2 | VEJMELKA Karel | ![]() | B | 42 | 2.33 | 6 | 26 | 61.9 | 16 |









