
ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS
KALICH



HRÁČI NEW JERSEY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIÁŠ Patrik | ![]() | Ú | 449 | 239 | 195 | 434 | 36 | 30 | 1 | 5 | 26 | 8 | 11 |
| 2 | HOLÍK Bobby | ![]() | Ú | 433 | 217 | 178 | 395 | 47 | 37 | 0 | 10 | 15 | 7 | 5 |
| 3 | SÝKORA Petr | ![]() | Ú | 455 | 216 | 138 | 354 | 34 | 27 | 0 | 7 | 22 | 4 | 9 |
| 4 | ŽIDLICKÝ Marek | ![]() | O | 338 | 167 | 122 | 289 | 28 | 24 | 0 | 4 | 19 | 11 | 9 |
| 5 | VRÁNA Petr | ![]() | Ú | 283 | 118 | 96 | 214 | 27 | 24 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 |
| 6 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 150 | 133 | 75 | 208 | 30 | 15 | 0 | 15 | 20 | 5 | 9 |
| 7 | ŠKOULA Martin | ![]() | O | 63 | 20 | 15 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | NIEDERMAYER Scott | ![]() | O | 18 | 17 | 16 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | HISCHIER Nico | ![]() | Ú | 16 | 15 | 16 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ŠMEHLÍK Richard | ![]() | O | 52 | 19 | 11 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | SIEGENTHALER Jonas | ![]() | O | 11 | 15 | 12 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | GOMEZ Scott | ![]() | Ú | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MEIER Timo | ![]() | Ú | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | BRODEUR Martin | ![]() | B | 438 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZACHA Pavel | ![]() | Ú | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | SCHNEIDER Cory | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI NEW JERSEY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODEUR Martin | ![]() | B | 438 | 2.43 | 48 | 208 | 47.5 | 230 |
| 2 | SCHNEIDER Cory | ![]() | B | 18 | 3.67 | 1 | 14 | 77.8 | 4 |

















