
HRÁČI OTTAWY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONK Radek | ![]() | 210 | 123 | 77 | 200 | 24 | 16 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 205 | 119 | 78 | 197 | 26 | 20 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 |
| 3 | HAVLÁT Martin | ![]() | 215 | 127 | 63 | 190 | 24 | 14 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 |
| 4 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 209 | 128 | 56 | 184 | 21 | 18 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 |
| 5 | KUBA Filip | ![]() | 151 | 87 | 53 | 140 | 16 | 12 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 6 | HOSSA Marián | ![]() | 87 | 51 | 15 | 66 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | PHILLIPS Chris | ![]() | 21 | 13 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PRUSEK Martin | ![]() | 217 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BRANKÁŘI OTTAWY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUSEK Martin | ![]() | B | 217 | 2.66 | 21 | 124 | 57.1 | 93 |











