
HRÁČI OTTAWY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONK Radek | ![]() | 222 | 128 | 82 | 210 | 25 | 17 | 5 | 3 | 13 | 7 | 7 |
| 2 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 217 | 127 | 80 | 207 | 28 | 22 | 5 | 1 | 11 | 3 | 5 |
| 3 | HAVLÁT Martin | ![]() | 226 | 133 | 65 | 198 | 25 | 14 | 3 | 8 | 10 | 7 | 5 |
| 4 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 221 | 134 | 58 | 192 | 22 | 19 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 |
| 5 | KUBA Filip | ![]() | 154 | 89 | 54 | 143 | 16 | 12 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | HOSSA Marián | ![]() | 98 | 56 | 17 | 73 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | PHILLIPS Chris | ![]() | 23 | 14 | 3 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PRUSEK Martin | ![]() | 229 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BRANKÁŘI OTTAWY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUSEK Martin | ![]() | B | 229 | 2.68 | 24 | 130 | 56.8 | 99 |











