
HRÁČI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 778 | 798 | 826 | 1624 | 98 | 78 | 12 | 8 | 78 | 57 | 92 | 21 |
| 2 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 1043 | 908 | 638 | 1546 | 175 | 112 | 10 | 53 | 62 | 46 | 83 | 24 |
| 3 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 945 | 573 | 656 | 1229 | 79 | 78 | 1 | 0 | 65 | 48 | 24 | 17 |
| 4 | ORR Bobby | ![]() | O | 1025 | 680 | 486 | 1166 | 101 | 96 | 3 | 2 | 54 | 44 | 43 | 21 |
| 5 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 964 | 536 | 472 | 1008 | 73 | 70 | 0 | 3 | 59 | 31 | 17 | 12 |
| 6 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 | 6 |
| 7 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 628 | 391 | 220 | 611 | 54 | 49 | 0 | 5 | 33 | 34 | 18 | 11 |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 229 | 267 | 301 | 568 | 61 | 33 | 0 | 28 | 24 | 7 | 21 | 11 |
| 9 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 126 | 71 | 65 | 136 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 174 | 60 | 50 | 110 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 75 | 29 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 589 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | THOMAS Tim | ![]() | B | 728 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS Tim | ![]() | B | 728 | 3.07 | 52 | 416 | 57.1 | 312 |
| 2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 589 | 3.18 | 36 | 357 | 60.6 | 232 |






















