
ŽIŽKAPERK
HRÁČI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 1005 | 885 | 616 | 1501 | 175 | 112 | 10 | 53 | 61 | 44 | 82 | 24 |
| 2 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 740 | 726 | 772 | 1498 | 90 | 71 | 12 | 7 | 74 | 54 | 81 | 21 |
| 3 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 912 | 555 | 628 | 1183 | 75 | 74 | 1 | 0 | 61 | 47 | 23 | 12 |
| 4 | ORR Bobby | ![]() | O | 989 | 648 | 469 | 1117 | 96 | 91 | 3 | 2 | 50 | 40 | 40 | 19 |
| 5 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 928 | 508 | 449 | 957 | 71 | 68 | 0 | 3 | 57 | 31 | 15 | 10 |
| 6 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 | 6 |
| 7 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 622 | 388 | 218 | 606 | 54 | 49 | 0 | 5 | 33 | 34 | 18 | 10 |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 229 | 267 | 301 | 568 | 61 | 33 | 0 | 28 | 24 | 7 | 21 | 11 |
| 9 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 112 | 67 | 61 | 128 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 158 | 55 | 45 | 100 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 75 | 29 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 569 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 3.05 | 51 | 406 | 57.2 | 304 |
| 2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 569 | 3.16 | 35 | 346 | 60.8 | 223 |





















