
HRÁČI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 758 | 753 | 793 | 1546 | 94 | 74 | 12 | 8 | 74 | 55 | 84 | 21 |
| 2 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 1023 | 893 | 625 | 1518 | 175 | 112 | 10 | 53 | 61 | 45 | 82 | 24 |
| 3 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 929 | 566 | 639 | 1205 | 77 | 76 | 1 | 0 | 63 | 47 | 24 | 13 |
| 4 | ORR Bobby | ![]() | O | 1006 | 661 | 475 | 1136 | 99 | 94 | 3 | 2 | 52 | 42 | 42 | 20 |
| 5 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 945 | 520 | 456 | 976 | 73 | 70 | 0 | 3 | 58 | 31 | 16 | 11 |
| 6 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 | 6 |
| 7 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 624 | 389 | 219 | 608 | 54 | 49 | 0 | 5 | 33 | 34 | 18 | 10 |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 229 | 267 | 301 | 568 | 61 | 33 | 0 | 28 | 24 | 7 | 21 | 11 |
| 9 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 119 | 69 | 63 | 132 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 161 | 55 | 46 | 101 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 75 | 29 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 579 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | THOMAS Tim | ![]() | B | 718 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS Tim | ![]() | B | 718 | 3.06 | 51 | 411 | 57.2 | 307 |
| 2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 579 | 3.16 | 36 | 352 | 60.8 | 227 |






















