
HRÁČI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 765 | 764 | 801 | 1565 | 94 | 74 | 12 | 8 | 74 | 56 | 86 | 21 |
| 2 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 1030 | 897 | 628 | 1525 | 175 | 112 | 10 | 53 | 62 | 45 | 82 | 24 |
| 3 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 935 | 568 | 648 | 1216 | 77 | 76 | 1 | 0 | 63 | 47 | 24 | 14 |
| 4 | ORR Bobby | ![]() | O | 1012 | 667 | 477 | 1144 | 100 | 95 | 3 | 2 | 53 | 42 | 43 | 21 |
| 5 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 952 | 527 | 464 | 991 | 73 | 70 | 0 | 3 | 59 | 31 | 16 | 11 |
| 6 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 | 6 |
| 7 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 625 | 389 | 219 | 608 | 54 | 49 | 0 | 5 | 33 | 34 | 18 | 11 |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 229 | 267 | 301 | 568 | 61 | 33 | 0 | 28 | 24 | 7 | 21 | 11 |
| 9 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 124 | 71 | 65 | 136 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 165 | 55 | 46 | 101 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 75 | 29 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 584 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | THOMAS Tim | ![]() | B | 720 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS Tim | ![]() | B | 720 | 3.07 | 51 | 411 | 57.1 | 309 |
| 2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 584 | 3.18 | 36 | 354 | 60.6 | 230 |






















