
HRÁČI N.Y. ISLANDERS HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVARES John | ![]() | 117 | 60 | 69 | 129 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 2 | BOSSY Mike | ![]() | 101 | 64 | 58 | 122 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | BARZAL Mathew | ![]() | 88 | 49 | 59 | 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ULLSTROM David | ![]() | 84 | 41 | 67 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | MARTÍNEK Radek | ![]() | 79 | 41 | 43 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | JONSSON Jorgen | ![]() | 54 | 33 | 43 | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | OKPOSO Kyle | ![]() | 58 | 50 | 23 | 73 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | JONSSON Kenny | ![]() | 53 | 21 | 33 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | KULEMIN Nikolai | ![]() | 56 | 34 | 18 | 52 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | BOYCHUK Johnny | ![]() | 57 | 30 | 21 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 11 | PERSSON Steffan | ![]() | 50 | 32 | 15 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | HAMONIC Travis | ![]() | 58 | 29 | 15 | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 13 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | 26 | 12 | 17 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | POTVIN Denis | ![]() | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | NYSTROM Bob | ![]() | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BAILEY Josh | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | GREISS Thomas | ![]() | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | TROTTIER Bryan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DIPIETRO Rick | ![]() | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ŠATAN Miroslav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI N.Y. ISLANDERS HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREISS Thomas | ![]() | B | 58 | 3.43 | 4 | 29 | 50.0 | 29 |
| 2 | DIPIETRO Rick | ![]() | B | 120 | 5.07 | 1 | 23 | 19.2 | 97 |






























