ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Boston Bruins | 8 | 3 | 2 | 5 |
2010 | Boston Bruins | 100 | 55 | 40 | 95 |
2011 | Boston Bruins | 100 | 51 | 36 | 87 |
2012 | Boston Bruins | 100 | 52 | 31 | 83 |
2013 | Colorado Avalanche | 100 | 58 | 36 | 94 |
2014 | Colorado Avalanche | 80 | 42 | 32 | 74 |
2015 | Boston Bruins | 80 | 126 | 44 | 170 |
2016 | Boston Bruins | 70 | 72 | 36 | 108 |
2017 | Boston Bruins | 63 | 72 | 31 | 103 |
2018 | Boston Bruins | 68 | 59 | 31 | 90 |
2019 | Boston Bruins | 65 | 43 | 41 | 84 |
2021 | Boston Bruins | 67 | 88 | 81 | 169 |
2022 | Boston Bruins | 68 | 62 | 54 | 116 |
2023 | Boston Bruins | 67 | 56 | 46 | 102 |
2024 | Boston Bruins | 70 | 81 | 95 | 176 |
2025 | Boston Bruins | 10 | 8 | 4 | 12 |
Celkem | - | 1116 | 928 | 640 | 1568 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Colorado Avalanche | 12 | 10 | 6 | 16 |
2019 | Boston Bruins | 9 | 6 | 3 | 9 |
Celkem | - | 21 | 16 | 9 | 25 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Boston Bruins | 5 | 3 | 0 | 3 |
2019 | Boston Bruins | 8 | 3 | 5 | 8 |
Celkem | - | 13 | 6 | 5 | 11 |