ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Boston Bruins | 8 | 4 | 2 | 6 |
2010 | Boston Bruins | 100 | 43 | 41 | 84 |
2011 | Boston Bruins | 100 | 41 | 44 | 85 |
2012 | Boston Bruins | 77 | 33 | 28 | 61 |
2013 | Boston Bruins | 71 | 32 | 24 | 56 |
2014 | Boston Bruins | 80 | 32 | 32 | 64 |
2015 | Boston Bruins | 20 | 2 | 1 | 3 |
2016 | Boston Bruins | 27 | 6 | 6 | 12 |
2017 | Boston Bruins | 13 | 2 | 5 | 7 |
2018 | Boston Bruins | 20 | 15 | 10 | 25 |
2019 | Boston Bruins | 63 | 45 | 52 | 97 |
2020 | Boston Bruins | 68 | 51 | 36 | 87 |
2021 | Boston Bruins | 65 | 50 | 40 | 90 |
2022 | Boston Bruins | 67 | 48 | 31 | 79 |
2024 | Boston Bruins | 69 | 47 | 42 | 89 |
2025 | Boston Bruins | 10 | 2 | 5 | 7 |
Celkem | - | 858 | 453 | 399 | 852 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Boston Bruins | 8 | 3 | 7 | 10 |
Celkem | - | 8 | 3 | 7 | 10 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Boston Bruins | 4 | 1 | 0 | 1 |
2019 | Boston Bruins | 7 | 10 | 7 | 17 |
Celkem | - | 11 | 11 | 7 | 18 |