
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Boston Bruins | 8 | 2.25 | 0 | 4 | 50.0 |
| 2010 | Boston Bruins | 100 | 1.84 | 19 | 56 | 56.0 |
| 2011 | Boston Bruins | 100 | 2.59 | 6 | 54 | 54.0 |
| 2020 | Boston Bruins | 70 | 3.36 | 2 | 46 | 65.7 |
| 2021 | Boston Bruins | 70 | 4.13 | 1 | 42 | 60.0 |
| 2022 | Boston Bruins | 70 | 4.26 | 1 | 36 | 51.4 |
| 2024 | Boston Bruins | 70 | 3.47 | 2 | 47 | 67.1 |
| 2025 | Boston Bruins | 70 | 3.39 | 3 | 53 | 75.7 |
| 2026 | Boston Bruins | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | - | 559 | 3.16 | 34 | 338 | 60.5 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽIŽKOV MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








