

ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Boston Bruins | 8 | 2.25 | 0 | 4 | 50.0 |
2010 | Boston Bruins | 100 | 1.84 | 19 | 56 | 56.0 |
2011 | Boston Bruins | 100 | 2.59 | 6 | 54 | 54.0 |
2020 | Boston Bruins | 70 | 3.36 | 2 | 46 | 65.7 |
2021 | Boston Bruins | 70 | 4.13 | 1 | 42 | 60.0 |
2022 | Boston Bruins | 70 | 4.26 | 1 | 36 | 51.4 |
2024 | Boston Bruins | 70 | 3.47 | 2 | 47 | 67.1 |
2025 | Boston Bruins | 29 | 3.86 | 2 | 19 | 65.5 |
Celkem | - | 517 | 3.17 | 33 | 304 | 58.8 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | - | 0 | 0 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | - | 0 | 0 |





