

ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Colorado Avalanche | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2013 | Phoenix Coyotes | 100 | 39 | 33 | 72 |
| 2014 | Phoenix Coyotes | 52 | 21 | 13 | 34 |
| 2015 | Phoenix Coyotes | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2023 | Arizona Coyotes | 67 | 41 | 26 | 67 |
| 2024 | Arizona Coyotes | 69 | 36 | 22 | 58 |
| 2025 | Arizona Coyotes | 50 | 39 | 19 | 58 |
| Celkem | - | 344 | 180 | 115 | 295 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arizona Coyotes | 8 | 7 | 1 | 8 |
| Celkem | - | 8 | 7 | 1 | 8 |


