ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Detroit Red Wings | 9 | 6 | 1 | 7 |
2010 | Detroit Red Wings | 62 | 21 | 26 | 47 |
2011 | Detroit Red Wings | 8 | 2 | 5 | 7 |
2020 | Detroit Red Wings | 14 | 8 | 11 | 19 |
2021 | Detroit Red Wings | 59 | 48 | 40 | 88 |
Celkem | - | 152 | 85 | 83 | 168 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
Celkem | - |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
Celkem | - |