ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Detroit Red Wings | 6 | 2 | 1 | 3 |
2010 | Chicago Blackhawks | 100 | 51 | 53 | 104 |
2011 | Chicago Blackhawks | 100 | 52 | 40 | 92 |
2012 | Chicago Blackhawks | 100 | 42 | 16 | 58 |
2013 | Chicago Blackhawks | 100 | 47 | 23 | 70 |
2014 | Chicago Blackhawks | 57 | 28 | 16 | 44 |
2015 | Chicago Blackhawks | 24 | 16 | 4 | 20 |
2016 | Chicago Blackhawks | 39 | 25 | 14 | 39 |
2017 | Chicago Blackhawks | 13 | 7 | 7 | 14 |
2019 | Chicago Blackhawks | 69 | 51 | 41 | 92 |
2020 | Chicago Blackhawks | 11 | 6 | 9 | 15 |
2021 | Chicago Blackhawks | 64 | 53 | 42 | 95 |
2022 | Chicago Blackhawks | 62 | 56 | 31 | 87 |
2023 | Chicago Blackhawks | 64 | 45 | 31 | 76 |
2024 | Chicago Blackhawks | 66 | 65 | 39 | 104 |
2025 | Chicago Blackhawks | 10 | 12 | 3 | 15 |
Celkem | - | 885 | 558 | 370 | 928 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Chicago Blackhawks | 4 | 1 | 0 | 1 |
Celkem | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Chicago Blackhawks | 7 | 6 | 0 | 6 |
2024 | Chicago Blackhawks | 7 | 5 | 9 | 14 |
Celkem | - | 14 | 11 | 9 | 20 |