ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Detroit Red Wings | 7 | 2 | 4 | 6 |
2010 | Detroit Red Wings | 87 | 30 | 34 | 64 |
2011 | Detroit Red Wings | 96 | 48 | 61 | 109 |
2018 | Detroit Red Wings | 67 | 48 | 33 | 81 |
2019 | Detroit Red Wings | 69 | 49 | 35 | 84 |
Celkem | - | 326 | 177 | 167 | 344 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Detroit Red Wings | 11 | 2 | 8 | 10 |
Celkem | - | 11 | 2 | 8 | 10 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Detroit Red Wings | 9 | 12 | 3 | 15 |
Celkem | - | 9 | 12 | 3 | 15 |