
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | New York Rangers | 37 | 1.86 | 4 | 21 | 56.8 |
| 2010 | New York Rangers | 100 | 2.09 | 14 | 50 | 50.0 |
| 2011 | New York Rangers | 100 | 2.62 | 9 | 52 | 52.0 |
| 2012 | New York Rangers | 100 | 2.55 | 7 | 46 | 46.0 |
| 2013 | New York Rangers | 100 | 2.13 | 17 | 54 | 54.0 |
| 2014 | New York Rangers | 80 | 2.19 | 8 | 46 | 57.5 |
| 2015 | New York Rangers | 80 | 2.96 | 3 | 45 | 56.3 |
| 2016 | New York Rangers | 70 | 3.26 | 3 | 40 | 57.1 |
| 2017 | New York Rangers | 70 | 3.49 | 3 | 33 | 47.1 |
| 2018 | New York Rangers | 70 | 3.91 | 2 | 32 | 45.7 |
| 2019 | New York Rangers | 70 | 3.70 | 3 | 35 | 50.0 |
| 2026 | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 877 | 2.77 | 73 | 454 | 51.8 |







