ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Toronto Maple Leafs | 6 | 2 | 1 | 3 |
2010 | Toronto Maple Leafs | 100 | 66 | 29 | 95 |
2011 | Toronto Maple Leafs | 100 | 75 | 38 | 113 |
2012 | Toronto Maple Leafs | 100 | 66 | 18 | 84 |
2013 | Toronto Maple Leafs | 100 | 55 | 35 | 90 |
2014 | Toronto Maple Leafs | 80 | 59 | 24 | 83 |
2015 | Toronto Maple Leafs | 80 | 48 | 22 | 70 |
2016 | Toronto Maple Leafs | 70 | 51 | 21 | 72 |
2017 | Toronto Maple Leafs | 12 | 13 | 7 | 20 |
2021 | Toronto Maple Leafs | 69 | 64 | 35 | 99 |
2022 | Toronto Maple Leafs | 70 | 50 | 31 | 81 |
2023 | Toronto Maple Leafs | 42 | 38 | 15 | 53 |
2024 | Toronto Maple Leafs | 70 | 47 | 44 | 91 |
2025 | Toronto Maple Leafs | 10 | 7 | 3 | 10 |
Celkem | - | 909 | 641 | 323 | 964 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Toronto Maple Leafs | 11 | 4 | 2 | 6 |
2022 | Toronto Maple Leafs | 13 | 5 | 1 | 6 |
Celkem | - | 24 | 9 | 3 | 12 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Toronto Maple Leafs | 5 | 1 | 0 | 1 |
2013 | Toronto Maple Leafs | 5 | 5 | 2 | 7 |
2014 | Toronto Maple Leafs | 6 | 3 | 3 | 6 |
2022 | Toronto Maple Leafs | 8 | 3 | 4 | 7 |
Celkem | - | 24 | 12 | 9 | 21 |