ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Toronto Maple Leafs | 6 | 2 | 1 | 3 |
2010 | Toronto Maple Leafs | 94 | 29 | 30 | 59 |
2011 | Toronto Maple Leafs | 100 | 44 | 38 | 82 |
2012 | Toronto Maple Leafs | 100 | 29 | 38 | 67 |
2014 | Vancouver Canucks | 6 | 5 | 4 | 9 |
2015 | Vancouver Canucks | 75 | 54 | 41 | 95 |
2016 | Vancouver Canucks | 39 | 28 | 20 | 48 |
2017 | Vancouver Canucks | 68 | 55 | 35 | 90 |
2018 | Toronto Arenas | 48 | 43 | 28 | 71 |
2019 | Toronto Arenas | 69 | 70 | 58 | 128 |
2020 | Toronto Arenas | 69 | 84 | 58 | 142 |
2021 | Toronto Maple Leafs | 68 | 70 | 54 | 124 |
2022 | Toronto Maple Leafs | 69 | 53 | 53 | 106 |
2023 | Toronto Maple Leafs | 43 | 42 | 37 | 79 |
2024 | Toronto Maple Leafs | 70 | 73 | 64 | 137 |
2025 | Toronto Maple Leafs | 10 | 11 | 8 | 19 |
Celkem | - | 934 | 692 | 567 | 1259 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Toronto Arenas | 5 | 5 | 2 | 7 |
2022 | Toronto Maple Leafs | 13 | 6 | 5 | 11 |
Celkem | - | 18 | 11 | 7 | 18 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Toronto Arenas | 7 | 11 | 3 | 14 |
2022 | Toronto Maple Leafs | 8 | 6 | 2 | 8 |
Celkem | - | 15 | 17 | 5 | 22 |