ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Boston Bruins | 8 | 1 | 0 | 1 |
2011 | Boston Bruins | 55 | 24 | 21 | 45 |
2012 | Boston Bruins | 100 | 47 | 45 | 92 |
2013 | Boston Bruins | 100 | 54 | 27 | 81 |
2014 | Boston Bruins | 80 | 39 | 36 | 75 |
2015 | Boston Bruins | 80 | 42 | 60 | 102 |
2016 | Boston Bruins | 70 | 42 | 35 | 77 |
2017 | Boston Bruins | 66 | 32 | 34 | 66 |
2019 | Boston Bruins | 2 | 1 | 1 | 2 |
2021 | Boston Bruins | 69 | 56 | 88 | 144 |
2022 | Boston Bruins | 66 | 59 | 58 | 117 |
2023 | Boston Bruins | 70 | 58 | 72 | 130 |
2024 | Boston Bruins | 70 | 40 | 83 | 123 |
2025 | Boston Bruins | 10 | 7 | 12 | 19 |
Celkem | - | 846 | 502 | 572 | 1074 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Boston Bruins | 1 | 1 | 1 | 2 |
Celkem | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Boston Bruins | 5 | 1 | 4 | 5 |
Celkem | - | 5 | 1 | 4 | 5 |