

ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Team Canada | 33 | 15 | 15 | 30 |
| 2011 | Team Canada | 100 | 69 | 33 | 102 |
| 2012 | Team Canada | 76 | 57 | 29 | 86 |
| 2024 | New York Rangers | 68 | 62 | 45 | 107 |
| 2025 | New York Rangers | 68 | 83 | 48 | 131 |
| 2026 | New York Rangers | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Celkem | - | 349 | 288 | 171 | 459 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
ŽIŽKOV MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
