ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Boston Bruins | 80 | 52 | 51 | 103 |
2016 | Boston Bruins | 57 | 25 | 34 | 59 |
2017 | Boston Bruins | 66 | 31 | 33 | 64 |
2018 | Boston Bruins | 65 | 44 | 37 | 81 |
2019 | Boston Bruins | 53 | 23 | 29 | 52 |
2020 | Boston Bruins | 69 | 43 | 49 | 92 |
2021 | Boston Bruins | 69 | 69 | 60 | 129 |
2022 | Boston Bruins | 67 | 94 | 92 | 186 |
2023 | Boston Bruins | 68 | 124 | 119 | 243 |
2024 | Boston Bruins | 66 | 88 | 113 | 201 |
2025 | Boston Bruins | 10 | 14 | 14 | 28 |
Celkem | - | 670 | 607 | 631 | 1238 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Boston Bruins | 3 | 1 | 0 | 1 |
Celkem | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Boston Bruins | 9 | 2 | 7 | 9 |
Celkem | - | 9 | 2 | 7 | 9 |