ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Toronto Arenas | 52 | 36 | 25 | 61 |
2019 | Toronto Arenas | 67 | 55 | 46 | 101 |
2020 | Toronto Arenas | 70 | 53 | 59 | 112 |
2021 | Toronto Arenas | 69 | 59 | 38 | 97 |
2022 | Toronto Arenas | 69 | 65 | 51 | 116 |
2023 | Toronto Arenas | 40 | 35 | 20 | 55 |
2024 | Toronto Arenas | 31 | 30 | 29 | 59 |
2025 | Toronto Arenas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 398 | 333 | 268 | 601 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Toronto Arenas | 5 | 1 | 1 | 2 |
2021 | Toronto Arenas | 12 | 6 | 2 | 8 |
Celkem | - | 17 | 7 | 3 | 10 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Toronto Arenas | 7 | 2 | 8 | 10 |
2021 | Toronto Arenas | 8 | 4 | 3 | 7 |
Celkem | - | 15 | 6 | 11 | 17 |