
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Columbus Blue Jackets | 26 | 27 | 14 | 41 |
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 64 | 46 | 44 | 90 |
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 26 | 28 | 16 | 44 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 33 | 27 | 30 | 57 |
| 2026 | Columbus Blue Jackets | 14 | 10 | 10 | 20 |
| Celkem | - | 163 | 138 | 114 | 252 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Celkem | - | 6 | 4 | 4 | 8 |
ŽIŽKOV MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 8 | 5 | 6 | 11 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 8 | 5 | 5 | 10 |
| Celkem | - | 16 | 10 | 11 | 21 |

