ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Philadelphia Flyers | 80 | 62 | 40 | 102 |
2015 | Philadelphia Flyers | 80 | 53 | 32 | 85 |
2016 | Philadelphia Flyers | 70 | 47 | 37 | 84 |
2017 | Philadelphia Flyers | 47 | 31 | 16 | 47 |
2022 | Columbus Blue Jackets | 30 | 31 | 27 | 61 |
2023 | Columbus Blue Jackets | 68 | 74 | 54 | 128 |
2024 | Columbus Blue Jackets | 31 | 30 | 31 | 61 |
2025 | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 406 | 328 | 237 | 568 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Philadelphia Flyers | 10 | 9 | 4 | 13 |
2024 | Columbus Blue Jackets | 7 | 4 | 2 | 6 |
Celkem | - | 17 | 13 | 6 | 19 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Philadelphia Flyers | 6 | 4 | 1 | 5 |
2023 | Columbus Blue Jackets | 8 | 9 | 1 | 10 |
Celkem | - | 14 | 13 | 2 | 15 |