
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Columbus Blue Jackets | 30 | 28 | 24 | 52 |
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 67 | 100 | 93 | 193 |
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 30 | 34 | 31 | 65 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 70 | 90 | 125 | 215 |
| 2026 | Columbus Blue Jackets | 53 | 86 | 114 | 200 |
| Celkem | - | 250 | 338 | 387 | 725 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 5 | 6 | 6 | 12 |
| 2026 | Columbus Blue Jackets | 6 | 3 | 6 | 9 |
| Celkem | - | 11 | 9 | 12 | 21 |
ŽIŽKOV MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 8 | 7 | 12 | 19 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 8 | 13 | 10 | 23 |
| 2026 | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 16 | 20 | 22 | 42 |







