

ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Calgary Flames | 9 | 3.78 | 0 | 3 | 33.3 |
| 2015 | Calgary Flames | 80 | 3.60 | 1 | 35 | 43.8 |
| 2016 | Calgary Flames | 38 | 3.50 | 2 | 15 | 39.5 |
| 2017 | Calgary Flames | 70 | 3.21 | 7 | 30 | 42.9 |
| 2018 | Calgary Flames | 70 | 3.46 | 2 | 31 | 44.3 |
| 2021 | Calgary Flames | 27 | 3.52 | 1 | 11 | 40.7 |
| 2022 | Calgary Flames | 70 | 3.07 | 3 | 34 | 48.6 |
| 2023 | Calgary Flames | 70 | 2.90 | 5 | 40 | 57.1 |
| 2024 | Calgary Flames | 24 | 5.00 | 0 | 12 | 50.0 |
| 2025 | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 458 | 3.40 | 21 | 211 | 46.1 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Calgary Flames | 9 | 2.89 | 1 | 4 | 44.4 |
| Celkem | - | 9 | 2.89 | 1 | 4 | 44.4 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Calgary Flames | 6 | 3.17 | 1 | 3 | 50.0 |
| Celkem | - | 6 | 3.17 | 1 | 3 | 50.0 |
