ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Toronto Maple Leafs | 100 | 48 | 31 | 79 |
2013 | Toronto Maple Leafs | 100 | 36 | 39 | 75 |
2014 | Toronto Maple Leafs | 80 | 36 | 42 | 78 |
2015 | Toronto Maple Leafs | 80 | 51 | 43 | 94 |
2016 | Toronto Maple Leafs | 70 | 37 | 26 | 63 |
2017 | Toronto Maple Leafs | 11 | 3 | 7 | 10 |
2022 | Calgary Flames | 69 | 41 | 37 | 78 |
2023 | Calgary Flames | 6 | 6 | 4 | 10 |
2024 | Calgary Flames | 5 | 2 | 2 | 4 |
2025 | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 521 | 260 | 231 | 491 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Toronto Maple Leafs | 11 | 3 | 7 | 10 |
2015 | Toronto Maple Leafs | 6 | 3 | 5 | 8 |
2016 | Toronto Maple Leafs | 5 | 1 | 0 | 1 |
Celkem | - | 22 | 7 | 12 | 19 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Toronto Maple Leafs | 5 | 2 | 6 | 8 |
2013 | Toronto Maple Leafs | 5 | 1 | 4 | 5 |
2014 | Toronto Maple Leafs | 6 | 5 | 6 | 11 |
2015 | Toronto Maple Leafs | 6 | 2 | 5 | 7 |
Celkem | - | 22 | 10 | 21 | 31 |