
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Dallas Stars | 70 | 4.73 | 0 | 35 | 50.0 |
| 2022 | Dallas Stars | 70 | 5.16 | 2 | 22 | 31.4 |
| 2023 | Dallas Stars | 70 | 5.17 | 1 | 35 | 50.0 |
| 2024 | Dallas Stars | 70 | 5.09 | 0 | 32 | 45.7 |
| 2025 | Dallas Stars | 70 | 4.70 | 2 | 32 | 45.7 |
| 2026 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 350 | 4.97 | 5 | 156 | 44.6 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dallas Stars | 5 | 4.80 | 0 | 1 | 20.0 |
| 2026 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 4.80 | 0 | 1 | 20.0 |
ŽIŽKOV MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dallas Stars | 7 | 5.00 | 0 | 3 | 42.9 |
| 2026 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 7 | 5.00 | 0 | 3 | 42.9 |


