
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Edmonton Oilers | 70 | 3.44 | 2 | 27 |
| 2017 | Edmonton Oilers | 70 | 3.37 | 6 | 29 |
| 2018 | Edmonton Oilers | 70 | 2.90 | 7 | 41 |
| 2019 | Edmonton Oilers | 70 | 3.20 | 7 | 34 |
| 2020 | Edmonton Oilers | 39 | 3.54 | 2 | 22 |
| 2021 | Edmonton Oilers | 70 | 3.91 | 2 | 36 |
| 2022 | Edmonton Oilers | 70 | 3.34 | 1 | 32 |
| 2023 | Edmonton Oilers | 70 | 3.23 | 4 | 34 |
| 2024 | Edmonton Oilers | 70 | 3.33 | 5 | 30 |
| 2025 | Edmonton Oilers | 60 | 3.50 | 2 | 31 |
| 2026 | Edmonton Oilers | 12 | 2.83 | 0 | 4 |
| Celkem | - | 671 | 3.36 | 38 | 320 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Edmonton Oilers | 6 | 3.00 | 1 | 2 |
| Celkem | - | 6 | 3.00 | 1 | 2 |
ŽIŽKOV MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Edmonton Oilers | 8 | 2.88 | 1 | 4 |
| Celkem | - | 8 | 2.88 | 1 | 4 |

