ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Montréal Canadiens | 100 | 1.99 | 14 | 56 | 56.0 |
2013 | Montréal Canadiens | 100 | 2.00 | 18 | 56 | 56.0 |
2014 | Montréal Canadiens | 80 | 2.35 | 10 | 44 | 55.0 |
2015 | Montréal Canadiens | 80 | 2.74 | 7 | 50 | 62.5 |
2016 | Montréal Canadiens | 70 | 2.74 | 5 | 45 | 64.3 |
2017 | Montréal Canadiens | 70 | 2.64 | 4 | 44 | 62.9 |
2022 | Florida Panthers | 70 | 3.54 | 5 | 35 | 50.0 |
2024 | Florida Panthers | 70 | 3.99 | 0 | 43 | 61.4 |
2025 | Florida Panthers | 4 | 5.00 | 0 | 2 | 50.0 |
Celkem | - | 644 | 2.69 | 63 | 375 | 58.2 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Montréal Canadiens | 12 | 2.25 | 0 | 8 | 66.7 |
Celkem | - | 12 | 2.25 | 0 | 8 | 66.7 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Montréal Canadiens | 7 | 3.71 | 0 | 5 | 71.4 |
Celkem | - | 7 | 3.71 | 0 | 5 | 71.4 |