ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Hartford Whalers | 70 | 3.26 | 4 | 34 | 48.6 |
2017 | Hartford Whalers | 70 | 3.01 | 5 | 38 | 54.3 |
2018 | Hartford Whalers | 70 | 3.01 | 4 | 38 | 54.3 |
2019 | Hartford Whalers | 70 | 2.91 | 4 | 40 | 57.1 |
2020 | Hartford Whalers | 67 | 2.93 | 2 | 29 | 43.3 |
2021 | Hartford Whalers | 70 | 2.87 | 5 | 32 | 45.7 |
2022 | Hartford Whalers | 70 | 2.87 | 7 | 38 | 54.3 |
2023 | Hartford Whalers | 70 | 3.14 | 2 | 36 | 51.4 |
2024 | Hartford Whalers | 70 | 2.89 | 3 | 44 | 62.9 |
2025 | Hartford Whalers | 6 | 3.17 | 0 | 4 | 66.7 |
Celkem | - | 633 | 2.99 | 36 | 333 | 52.6 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Hartford Whalers | 7 | 3.29 | 0 | 3 | 42.9 |
2020 | Hartford Whalers | 9 | 2.22 | 2 | 5 | 55.6 |
2021 | Hartford Whalers | 7 | 2.43 | 1 | 3 | 42.9 |
2022 | Hartford Whalers | 6 | 3.00 | 1 | 2 | 33.3 |
2023 | Hartford Whalers | 13 | 2.23 | 0 | 7 | 53.8 |
2024 | Hartford Whalers | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 0.0 |
2025 | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 46 | 2.54 | 4 | 20 | 43.5 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Hartford Whalers | 7 | 2.43 | 1 | 5 | 71.4 |
2020 | Hartford Whalers | 7 | 2.71 | 0 | 4 | 57.1 |
2021 | Hartford Whalers | 9 | 3.44 | 0 | 3 | 33.3 |
2022 | Hartford Whalers | 8 | 3.00 | 0 | 3 | 37.5 |
2023 | Hartford Whalers | 8 | 4.25 | 0 | 5 | 62.5 |
2024 | Hartford Whalers | 8 | 2.13 | 0 | 6 | 75.0 |
2025 | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 47 | 3.02 | 1 | 26 | 55.3 |