ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Krnovští Bukanýři | 62 | 2.95 | 3 | 10 | 16.1 |
2014 | Krnovští Bukanýři | 61 | 3.39 | 2 | 11 | 18.0 |
2015 | Krnovští Bukanýři | 80 | 3.24 | 4 | 14 | 17.5 |
2016 | Krnovští Bukanýři | 2 | 4.50 | 0 | 1 | 50.0 |
Celkem | - | 205 | 3.21 | 9 | 36 | 17.6 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Krnovští Bukanýři | 5 | 4.40 | 0 | 1 | 20.0 |
2015 | Krnovští Bukanýři | 4 | 4.25 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | - | 9 | 4.33 | 0 | 1 | 11.1 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Krnovští Bukanýři | 5 | 3.80 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | - | 5 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0 |