ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Los Angeles Kings | 25 | 17 | 14 | 31 |
| 2015 | Los Angeles Kings | 80 | 44 | 36 | 80 |
| 2020 | Los Angeles Kings | 6 | 9 | 2 | 11 |
| Celkem | - | 111 | 70 | 52 | 122 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Los Angeles Kings | 13 | 10 | 3 | 13 |
| Celkem | - | 13 | 10 | 3 | 13 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Los Angeles Kings | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 2015 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 1 | 5 | 6 |

