ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Los Angeles Kings | 26 | 3.15 | 1 | 15 | 57.7 |
2015 | Los Angeles Kings | 80 | 3.48 | 3 | 31 | 38.8 |
2016 | Los Angeles Kings | 58 | 3.34 | 3 | 23 | 39.7 |
2017 | Los Angeles Kings | 70 | 3.26 | 3 | 37 | 52.9 |
2018 | Los Angeles Kings | 70 | 3.64 | 3 | 31 | 44.3 |
2020 | Los Angeles Kings | 65 | 3.97 | 3 | 36 | 55.4 |
2021 | Los Angeles Kings | 40 | 3.60 | 2 | 21 | 52.5 |
2022 | Los Angeles Kings | 13 | 4.08 | 0 | 5 | 38.5 |
Celkem | - | 422 | 3.54 | 18 | 199 | 47.2 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Los Angeles Kings | 13 | 2.77 | 1 | 7 | 53.8 |
Celkem | - | 13 | 2.77 | 1 | 7 | 53.8 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Los Angeles Kings | 5 | 2.60 | 0 | 3 | 60.0 |
2015 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 5 | 2.60 | 0 | 3 | 60.0 |