ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Los Angeles Kings | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 2015 | Los Angeles Kings | 54 | 37 | 12 | 49 |
| Celkem | - | 80 | 50 | 25 | 75 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Los Angeles Kings | 13 | 5 | 1 | 6 |
| Celkem | - | 13 | 5 | 1 | 6 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Los Angeles Kings | 5 | 6 | 4 | 10 |
| 2015 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 6 | 4 | 10 |


