ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | New York Rangers | 70 | 4.26 | 3 | 38 | 54.3 |
2021 | New York Rangers | 70 | 3.26 | 3 | 45 | 64.3 |
2022 | New York Rangers | 70 | 2.93 | 8 | 44 | 62.9 |
2023 | New York Rangers | 70 | 3.53 | 3 | 32 | 45.7 |
2024 | New York Rangers | 70 | 3.36 | 3 | 48 | 68.6 |
2025 | New York Rangers | 12 | 2.83 | 2 | 10 | 83.3 |
Celkem | - | 362 | 3.44 | 22 | 217 | 59.9 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | New York Rangers | 14 | 2.36 | 2 | 8 | 57.1 |
2023 | New York Rangers | 6 | 2.67 | 0 | 2 | 33.3 |
Celkem | - | 20 | 2.45 | 2 | 10 | 50.0 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | New York Rangers | 8 | 3.13 | 0 | 5 | 62.5 |
2023 | New York Rangers | 7 | 1.86 | 1 | 3 | 42.9 |
Celkem | - | 15 | 2.53 | 1 | 8 | 53.3 |