

ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Phoenix Coyotes | 81 | 22 | 36 | 58 |
| 2014 | Phoenix Coyotes | 52 | 29 | 18 | 47 |
| 2015 | Phoenix Coyotes | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | Arizona Coyotes | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 2024 | Arizona Coyotes | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Arizona Coyotes | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 2026 | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 154 | 56 | 64 | 120 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
ŽIŽKOV MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

