

ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Phoenix Coyotes | 28 | 13 | 10 | 23 |
| 2023 | Arizona Coyotes | 69 | 36 | 19 | 55 |
| 2024 | Arizona Coyotes | 68 | 41 | 24 | 65 |
| 2025 | Arizona Coyotes | 66 | 38 | 18 | 56 |
| Celkem | - | 231 | 128 | 71 | 199 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
ŽIŽKOV MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arizona Coyotes | 8 | 5 | 7 | 12 |
| Celkem | - | 8 | 5 | 7 | 12 |
