
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2016 | Pittsburgh Penguins | 41 | 28 | 30 | 58 |
| 2017 | Pittsburgh Penguins | 66 | 41 | 40 | 81 |
| 2018 | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | Pittsburgh Penguins | 16 | 9 | 17 | 26 |
| 2021 | Pittsburgh Penguins | 62 | 34 | 39 | 73 |
| Celkem | - | 195 | 115 | 128 | 243 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Pittsburgh Penguins | 6 | 3 | 4 | 7 |
| Celkem | - | 6 | 3 | 4 | 7 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Pittsburgh Penguins | 7 | 4 | 2 | 6 |
| Celkem | - | 7 | 4 | 2 | 6 |

