
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pittsburgh Penguins | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 2016 | Pittsburgh Penguins | 41 | 12 | 20 | 32 |
| 2017 | Pittsburgh Penguins | 61 | 26 | 28 | 54 |
| 2018 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 | Pittsburgh Penguins | 16 | 13 | 10 | 23 |
| 2021 | Pittsburgh Penguins | 18 | 19 | 13 | 32 |
| Celkem | - | 150 | 74 | 73 | 147 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

