ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | St. Louis Blues | 30 | 2.70 | 1 | 15 | 50.0 |
| 2014 | St. Louis Blues | 31 | 2.26 | 3 | 18 | 58.1 |
| 2015 | St. Louis Blues | 32 | 2.97 | 4 | 18 | 56.3 |
| 2016 | St. Louis Blues | 70 | 3.33 | 4 | 39 | 55.7 |
| 2017 | St. Louis Blues | 70 | 3.43 | 1 | 32 | 45.7 |
| 2018 | St. Louis Blues | 13 | 3.92 | 0 | 8 | 61.5 |
| 2020 | St. Louis Blues | 34 | 3.91 | 2 | 15 | 44.1 |
| Celkem | - | 280 | 3.23 | 15 | 145 | 51.8 |
