ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Toronto St. Pats | 80 | 57 | 24 | 81 |
2016 | Toronto St. Pats | 70 | 41 | 19 | 60 |
2017 | Toronto St. Pats | 65 | 41 | 25 | 66 |
2018 | Toronto St. Pats | 68 | 52 | 19 | 71 |
2019 | Toronto St. Pats | 70 | 41 | 23 | 64 |
2020 | Toronto St. Pats | 70 | 46 | 22 | 68 |
2021 | Toronto St. Pats | 68 | 43 | 27 | 70 |
2022 | Toronto St. Pats | 70 | 38 | 32 | 70 |
2023 | Toronto St. Pats | 70 | 49 | 30 | 79 |
2024 | Toronto St. Pats | 70 | 41 | 41 | 82 |
2025 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 701 | 449 | 262 | 711 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 3 | 2 | 1 | 3 |
2018 | Toronto St. Pats | 5 | 2 | 0 | 2 |
2023 | Toronto St. Pats | 11 | 4 | 4 | 8 |
2024 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 19 | 8 | 5 | 13 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 7 | 5 | 4 | 9 |
2018 | Toronto St. Pats | 8 | 3 | 4 | 7 |
2023 | Toronto St. Pats | 7 | 4 | 2 | 6 |
2024 | Toronto St. Pats | 8 | 6 | 4 | 10 |
Celkem | - | 30 | 18 | 14 | 32 |