ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Toronto St. Pats | 61 | 39 | 28 | 67 |
2016 | Toronto St. Pats | 70 | 54 | 40 | 94 |
2017 | Toronto St. Pats | 69 | 67 | 50 | 117 |
2018 | Toronto St. Pats | 70 | 57 | 25 | 82 |
2019 | Toronto St. Pats | 70 | 48 | 36 | 84 |
2020 | Toronto St. Pats | 70 | 64 | 31 | 95 |
2021 | Toronto St. Pats | 70 | 63 | 48 | 111 |
2022 | Toronto St. Pats | 69 | 68 | 41 | 109 |
2023 | Toronto St. Pats | 70 | 45 | 53 | 98 |
2024 | Toronto St. Pats | 70 | 63 | 66 | 129 |
2025 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 689 | 568 | 418 | 986 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 5 | 1 | 3 | 4 |
2018 | Toronto St. Pats | 5 | 5 | 1 | 6 |
2023 | Toronto St. Pats | 11 | 8 | 6 | 14 |
2024 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 21 | 14 | 10 | 24 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 7 | 7 | 4 | 11 |
2018 | Toronto St. Pats | 8 | 2 | 5 | 7 |
2023 | Toronto St. Pats | 7 | 6 | 1 | 7 |
2024 | Toronto St. Pats | 8 | 7 | 8 | 15 |
Celkem | - | 30 | 22 | 18 | 40 |