ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Toronto St. Pats | 57 | 33 | 35 | 68 |
2016 | Toronto St. Pats | 70 | 47 | 23 | 70 |
2017 | Toronto St. Pats | 69 | 52 | 34 | 86 |
2018 | Toronto St. Pats | 70 | 41 | 41 | 82 |
2019 | Toronto St. Pats | 70 | 38 | 42 | 80 |
2020 | Toronto St. Pats | 70 | 40 | 39 | 79 |
2021 | Toronto St. Pats | 68 | 47 | 45 | 92 |
2022 | Toronto St. Pats | 68 | 38 | 46 | 84 |
2023 | Toronto St. Pats | 70 | 47 | 40 | 87 |
2024 | Toronto St. Pats | 70 | 51 | 50 | 101 |
2025 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 682 | 434 | 395 | 829 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 5 | 4 | 0 | 4 |
2018 | Toronto St. Pats | 5 | 3 | 2 | 5 |
2019 | Toronto St. Pats | 4 | 0 | 2 | 2 |
2023 | Toronto St. Pats | 11 | 7 | 8 | 15 |
2024 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 25 | 14 | 12 | 26 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 7 | 4 | 4 | 8 |
2018 | Toronto St. Pats | 8 | 3 | 6 | 9 |
2019 | Toronto St. Pats | 8 | 2 | 5 | 7 |
2023 | Toronto St. Pats | 7 | 8 | 3 | 11 |
2024 | Toronto St. Pats | 8 | 6 | 8 | 14 |
Celkem | - | 38 | 23 | 26 | 49 |