ŽHL 2016 – BODOVÁNÍ HRÁČŮ
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 70 | 82 | 72 | 154 | 19 | 12 | 0 | 7 | 9 | 5 | 7 | 0 |
| 2 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 70 | 65 | 60 | 125 | 13 | 6 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 70 | 62 | 59 | 121 | 11 | 5 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 70 | 51 | 64 | 115 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 70 | 64 | 51 | 115 | 19 | 11 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7 | 0 |
| 6 | HULL Brett | ![]() | Ú | 70 | 70 | 44 | 114 | 14 | 7 | 0 | 7 | 8 | 5 | 10 | 0 |
| 7 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 94 | 57 | 53 | 110 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 70 | 55 | 53 | 108 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 70 | 72 | 36 | 108 | 18 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 10 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 70 | 63 | 43 | 106 | 17 | 10 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | PLEKANEC Tomáš | ![]() | Ú | 70 | 55 | 40 | 95 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | BOZAK Tyler | Ú | 70 | 54 | 40 | 94 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | |
| 13 | MACINNIS Al | ![]() | O | 70 | 58 | 32 | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | COFFEY Paul | ![]() | O | 94 | 60 | 28 | 88 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 70 | 59 | 29 | 88 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 16 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 70 | 47 | 41 | 88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | LAFONTAINE Pat | ![]() | Ú | 70 | 41 | 46 | 87 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 80 | 41 | 44 | 85 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 70 | 48 | 37 | 85 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 70 | 45 | 39 | 84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 70 | 53 | 31 | 84 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| 22 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 70 | 47 | 37 | 84 | 15 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 70 | 41 | 42 | 83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | RUČINSKÝ Martin | ![]() | Ú | 70 | 40 | 43 | 83 | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | TURGEON Pierre | ![]() | Ú | 70 | 47 | 36 | 83 | 15 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 70 | 46 | 35 | 81 | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 27 | BLAKE Rob | ![]() | O | 70 | 52 | 27 | 79 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 28 | DUCHENE Matt | ![]() | Ú | 70 | 39 | 40 | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | GOULET Michel | ![]() | Ú | 66 | 46 | 33 | 79 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | STEVENS Scott | ![]() | O | 70 | 45 | 33 | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | ANDREYCHUK Dave | ![]() | Ú | 70 | 42 | 36 | 78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | FEDERKO Bernie | ![]() | Ú | 70 | 41 | 36 | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 70 | 42 | 35 | 77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 34 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 70 | 40 | 36 | 76 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 35 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 70 | 41 | 35 | 76 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | BEREZIN Sergej | Ú | 70 | 48 | 25 | 73 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 37 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 70 | 51 | 21 | 72 | 14 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | ELIÁŠ Patrik | ![]() | Ú | 70 | 36 | 36 | 72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | Ú | 70 | 42 | 29 | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | DOPITA Jiří | ![]() | Ú | 69 | 30 | 41 | 71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | TLUSTÝ Jiří | ![]() | Ú | 68 | 39 | 31 | 70 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | OATES Adam | ![]() | Ú | 65 | 31 | 39 | 70 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | HOGLUND Jonas | Ú | 70 | 47 | 23 | 70 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
| 44 | HOUSLEY Phil | ![]() | O | 70 | 46 | 23 | 69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 45 | KOPITAR Anže | ![]() | Ú | 58 | 43 | 26 | 69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 46 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 70 | 38 | 31 | 69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 47 | HOLÍK Bobby | ![]() | Ú | 70 | 34 | 34 | 68 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 48 | GIROUX Claude | ![]() | Ú | 68 | 43 | 24 | 67 | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 49 | SÝKORA Petr | ![]() | Ú | 70 | 38 | 27 | 65 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | Ú | 62 | 31 | 34 | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | LEETCH Brian | ![]() | O | 70 | 44 | 20 | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 52 | REICHEL Robert | ![]() | Ú | 70 | 37 | 26 | 63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | HAMRLÍK Roman | ![]() | O | 64 | 44 | 19 | 63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 54 | JOHNSON Erik | ![]() | O | 67 | 44 | 17 | 61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 55 | MARKOV Danil | O | 70 | 41 | 20 | 61 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 56 | CARTER Jeff | ![]() | Ú | 58 | 38 | 23 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 57 | BERG Aki | O | 70 | 41 | 19 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 58 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 70 | 30 | 29 | 59 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 70 | 33 | 26 | 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 60 | HUNTER Dale | ![]() | Ú | 66 | 36 | 23 | 59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 61 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 57 | 25 | 34 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | KUBINA Pavel | ![]() | O | 70 | 39 | 19 | 58 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 63 | POLÁK Roman | ![]() | O | 70 | 34 | 24 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 64 | CROSBY Sidney | ![]() | Ú | 41 | 28 | 30 | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | BURNS Brent | ![]() | O | 67 | 38 | 20 | 58 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 66 | ŽIDLICKÝ Marek | ![]() | O | 70 | 36 | 21 | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 67 | MUZZIN Jake | ![]() | O | 58 | 35 | 22 | 57 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 68 | TOFFOLI Tyler | ![]() | Ú | 58 | 31 | 25 | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | HOWE Mark | ![]() | O | 70 | 35 | 20 | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 70 | BARRIE Tyson | ![]() | O | 68 | 37 | 17 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | FOOTE Adam | ![]() | O | 65 | 36 | 18 | 54 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 66 | 34 | 19 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 73 | MCSORLEY Marty | ![]() | O | 70 | 33 | 19 | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | PROCHÁZKA Martin | ![]() | Ú | 48 | 21 | 30 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | DOUGHTY Drew | ![]() | O | 58 | 33 | 16 | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 76 | LINDROS Eric | ![]() | Ú | 64 | 34 | 15 | 49 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 77 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 39 | 23 | 26 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 78 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 67 | 30 | 18 | 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 39 | 28 | 20 | 48 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | LEMIEUX Mario | ![]() | Ú | 41 | 20 | 28 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 81 | OZOLINSH Sandis | ![]() | O | 51 | 24 | 19 | 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 82 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 39 | 26 | 16 | 42 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 83 | GÁBORÍK Marian | ![]() | Ú | 35 | 23 | 18 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | LANG Robert | ![]() | Ú | 36 | 24 | 17 | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 85 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 39 | 21 | 19 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 52 | 23 | 17 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 87 | KUČERA František | ![]() | O | 39 | 25 | 14 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 39 | 25 | 14 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 89 | PERREAULT Gilbert | ![]() | Ú | 36 | 22 | 17 | 39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 90 | LUMME Jyrki | ![]() | O | 39 | 24 | 14 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 39 | 19 | 18 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | McCABE Bryan | ![]() | O | 39 | 25 | 12 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 93 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 38 | 17 | 18 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | STRAKA Martin | ![]() | Ú | 37 | 19 | 16 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 95 | STASTNY Paul | ![]() | Ú | 42 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | GILMOUR Doug | Ú | 38 | 21 | 13 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 97 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 38 | 28 | 5 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 98 | FROLÍK Michael | ![]() | Ú | 39 | 19 | 14 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | MALKIN Jevgenij | ![]() | Ú | 41 | 12 | 20 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | SALMING Borje | ![]() | O | 25 | 20 | 10 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 101 | TAVARES John | ![]() | Ú | 27 | 17 | 11 | 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | ROBERTS Gary | ![]() | Ú | 36 | 13 | 11 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 103 | BOYCHUK Johnny | ![]() | O | 27 | 15 | 9 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 104 | MICHÁLEK Milan | ![]() | Ú | 28 | 13 | 10 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | OKPOSO Kyle | ![]() | Ú | 27 | 14 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | KULEMIN Nikolai | ![]() | Ú | 27 | 15 | 8 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | HAMONIC Travis | ![]() | O | 27 | 16 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | SUTER Gary | ![]() | O | 38 | 13 | 7 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | RAMSEY Mike | ![]() | O | 36 | 13 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 110 | PATRICK James | ![]() | O | 30 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 10 | 11 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 16 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | TANGUAY Alex | ![]() | Ú | 20 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 114 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 27 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ORR Bobby | ![]() | O | 23 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | VERBEEK Pat | ![]() | Ú | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | BERÁNEK Josef | ![]() | Ú | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | KUBA Filip | ![]() | O | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 119 | BOYLE Dan | ![]() | O | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | GALVAS Lukáš | ![]() | O | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | VARAĎA Václav | ![]() | Ú | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | HEJDA Jan | ![]() | O | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | FUHR Grant | ![]() | B | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | BURKE Sean | ![]() | B | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | GREISS Thomas | ![]() | B | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ŠTĚPÁNEK Jakub | ![]() | B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | BONK Radek | ![]() | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | RŮŽIČKA Martin | ![]() | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | HEXTALL Ron | ![]() | B | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | VERNON Mike | ![]() | B | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | BRODA Turk | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | TUREK Roman | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | SKUDRA Peter | ![]() | B | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | VARLAMOV Semyon | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | BELFOUR Ed | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | HIRSCH Corey | ![]() | B | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | BARRASSO Tom | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | THOMAS Tim | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | BRODEUR Martin | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | SALÁK Alexander | ![]() | B | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | JOSEPH Curtis | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | QUICK Jonathan | ![]() | B | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ROY Patrick | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | RICHTER Mike | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | PEARSON Tanner | ![]() | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | KESSEL Phil | ![]() | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | PERREAULT Yanic | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























