
HRÁČI ROCKIES HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACKINNON Nathan | ![]() | 70 | 64 | 51 | 115 | 19 | 11 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7 |
2 | DUCHENE Matt | ![]() | 70 | 39 | 40 | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
3 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | 70 | 38 | 31 | 69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
4 | JOHNSON Erik | ![]() | 76 | 47 | 21 | 68 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
5 | BARRIE Tyson | ![]() | 72 | 39 | 20 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
6 | KAUT Martin | ![]() | 15 | 18 | 16 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
7 | COMPHER J.T. | ![]() | 15 | 18 | 14 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | STASTNY Paul | ![]() | 26 | 13 | 13 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | GIRARD Samuel | ![]() | 15 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | FORSBERG Peter | ![]() | 7 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | HEJDA Jan | ![]() | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARLAMOV Semyon | ![]() | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI ROCKIES HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARLAMOV Semyon | ![]() | B | 70 | 3.39 | 3 | 34 | 48.6 | 36 |
2 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | B | 15 | 3.13 | 1 | 11 | 73.3 | 4 |