
HRÁČI OTTAWY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONK Radek | ![]() | 204 | 121 | 75 | 196 | 24 | 16 | 5 | 3 | 12 | 6 | 7 |
| 2 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 199 | 117 | 76 | 193 | 25 | 20 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 |
| 3 | HAVLÁT Martin | ![]() | 209 | 124 | 61 | 185 | 23 | 13 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 |
| 4 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 203 | 125 | 55 | 180 | 20 | 17 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 |
| 5 | KUBA Filip | ![]() | 151 | 87 | 53 | 140 | 16 | 12 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 6 | HOSSA Marián | ![]() | 82 | 48 | 15 | 63 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | PHILLIPS Chris | ![]() | 19 | 13 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PRUSEK Martin | ![]() | 211 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BRANKÁŘI OTTAWY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUSEK Martin | ![]() | B | 211 | 2.68 | 21 | 121 | 57.3 | 90 |











