1 - 7Celkový čas |
Podrobnosti
| Datum | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|
| 14. 10. 2023 | MASTERS | 2023 |
Výsledky
| Tým | Celkem | Výsledek |
|---|---|---|
| Toronto St. Pats | 1 | Prohra |
| New York Rangers | 7 | Vyhra |
Toronto St. Pats
| Hráč | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP | ŽEL | ČK | OG | VÝH | PEJ | PED | UG | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEREZIN Sergej | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERG Aki | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOZAK Tyler | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| GILMOUR Doug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOGLUND Jonas | 7 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARKOV Danil | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POTVIN Felix | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 42 | 22 | 13 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 32 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
New York Rangers
| Hráč | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP | ŽEL | ČK | OG | VÝH | PEJ | PED | UG | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARTNER Mike | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRETZKY Wayne | 7 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| LEETCH Brian | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUNDQVIST Henrik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MESSIER Mark | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROZSÍVAL Michal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHATTENKIRK Kevin | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRAKA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 42 | 21 | 21 | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |

